Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 119701804 | A00 | Mateřská škola | Havířov | Sukova 820 | 78 |
| 119701812 | L11 | Školní jídelna | Havířov | Sukova 820 | 78 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 119701804 | 119701804 | Česká republika (203) | 78 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | 119701804 | 119701804 | Česká republika (203) | 78 | 45 | 0 | 0 |
| 13 | 119701804 | 119701804 | Česká republika (203) | 78 | 47 | 0 | 0 |
| 12 | 119701804 | 119701804 | Česká republika (203) | 78 | 47 | 0 | 0 |
| 11 | 119701804 | 119701804 | Česká republika (203) | 75 | 43 | 0 | 0 |
| 10 | 119701804 | 119701804 | Česko | 75 | 37 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 8.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.1 |
| 14 | MŠ | 8.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.1 |
| 13 | MŠ | 8.021 | 9 | 5.921 | 5.921 | | 0 | 2.1 |
| 12 | MŠ | 7.958 | 8.833 | 5.858 | 5.858 | 0 | 0 | 2.1 |
| 11 | MŠ | 8.138 | 8.172 | 6.038 | 6.038 | 0 | 0 | 2.1 |
| 10 | MŠ | 8 | 8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 2.1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy