Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107625628 | A00 | Mateřská škola | Tísek | 207 207 | 36 |
| 102232717 | B00 | Základní škola | Tísek | 58 58 | 80 |
| 119800861 | G21 | Školní družina | Tísek | 58 58 | 29 |
| 103092242 | L11 | Školní jídelna | Tísek | 207 207 | 120 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 48 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 47 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 50 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 41 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 49 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102232717 | 102232717 | Česko | 46 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | 102232717 | 102232717 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102232717 | 102232717 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 102232717 | 102232717 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102232717 | 102232717 | Česko | 46 | 29 | 0 | 0 |
| 13 | 102232717 | 102232717 | Česko | 47 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | 102232717 | 102232717 | Česko | 48 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | 102232717 | 102232717 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102232717 | 102232717 | Česko | 40 | 24 | 0 | 0 |
| 11 | 102232717 | 102232717 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102232717 | 102232717 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102232717 | 102232717 | Česko | 47 | 22 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 32 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107625628 | 107625628 | Česká republika (203) | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 107625628 | 107625628 | Slovensko (703) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 107625628 | 107625628 | Česká republika (203) | 36 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | 107625628 | 107625628 | Česká republika (203) | 36 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 107625628 | 107625628 | Česká republika (203) | 34 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 107625628 | 107625628 | Česká republika (203) | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | 107625628 | 107625628 | Česko | 27 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 4.261 | 4.789 | 2.645 | 2.645 | 0 | 0 | 1.616 |
| 14 | MŠ | 3.574 | 4 | 2.645 | 2.645 | 0 | 0 | 0.929 |
| 13 | MŠ | 3.448 | 3.822 | 2.53 | 2.53 | | 0 | 0.918 |
| 12 | MŠ | 3.317 | 3.683 | 2.568 | 2.568 | 0 | 0 | 0.749 |
| 11 | MŠ | 2.965 | 3.14 | 2.216 | 2.216 | 0 | 0 | 0.749 |
| 10 | MŠ | 2.755 | 2.805 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.755 |
| 15 | ZŠ | 4.42 | 4 | 3.318 | 3.318 | 0 | 0 | 1.102 |
| 14 | ZŠ | 4.524 | 4.148 | 3.318 | 3.318 | 0 | 0 | 1.206 |
| 13 | ZŠ | 4.361 | 4 | 3.263 | 3.263 | | 0 | 1.098 |
| 12 | ZŠ | 4.459 | 4.21 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 1.267 |
| 11 | ZŠ | 4.531 | 4.195 | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 1.267 |
| 10 | ZŠ | 4.466 | 4.195 | 3.193 | 3.193 | 0 | 0 | 1.273 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy