Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107625415 | A00 | Mateřská škola | Petřvald 1-Petřvald | 430 430 | 80 |
| 102244391 | B00 | Základní škola | Petřvald 1-Petřvald | 372 372 | 300 |
| 119800497 | G21 | Školní družina | Petřvald 1-Petřvald | 372 372 | 90 |
| 103068384 | L11 | Školní jídelna | Petřvald 1-Petřvald | 372 372 | 400 |
| 174105622 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Petřvald 1-Petřvald | 430 430 | 80 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 251 | 118 | 41 | 11 | 1 | 0 |
| 14 | 225 | 107 | 29 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 203 | 104 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | 178 | 92 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 155 | 79 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 161 | 83 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102244391 | 102244391 | Čína | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102244391 | 102244391 | Česko | 208 | 105 | 0 | 0 |
| 15 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 41 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 102244391 | 102244391 | Čína | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102244391 | 102244391 | Česko | 194 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 102244391 | 102244391 | Čína | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 102244391 | 102244391 | Česko | 179 | 96 | 0 | 0 |
| 13 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 102244391 | 102244391 | Česko | 158 | 86 | 0 | 0 |
| 12 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102244391 | 102244391 | Česko | 137 | 75 | 0 | 0 |
| 11 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 102244391 | 102244391 | Česko | 149 | 79 | 0 | 0 |
| 10 | 102244391 | 102244391 | Česko (SVP) | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 102244391 | 102244391 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107625415 | 107625415 | Česká republika (203) | 76 | 39 | 0 | 0 |
| 14 | 107625415 | 107625415 | Česká republika (203) | 77 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | 107625415 | 107625415 | Česká republika (203) | 70 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | 107625415 | 107625415 | Česká republika (203) | 70 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | 107625415 | 107625415 | Česká republika (203) | 70 | 32 | 0 | 0 |
| 10 | 107625415 | 107625415 | Česko | 70 | 32 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 8.577 | 8.677 | 6.677 | 6.677 | 0 | 0 | 1.9 |
| 14 | MŠ | 7.716 | 7.545 | 6.057 | 6.057 | 0 | 0 | 1.659 |
| 13 | MŠ | 7.138 | 7 | 5.538 | 5.538 | | 0 | 1.6 |
| 12 | MŠ | 7.157 | 7.216 | 5.368 | 5.368 | 0 | 0 | 1.789 |
| 11 | MŠ | 7.438 | 7.493 | 5.418 | 5.418 | 0 | 0 | 2.02 |
| 10 | MŠ | 6.448 | 6.307 | 4.474 | 4.474 | 0 | 0 | 1.974 |
| 15 | ZŠ | 21.505 | 22.778 | 16.025 | 15.41 | 0 | 0.615 | 5.48 |
| 14 | ZŠ | 19.9 | 22.17 | 14.292 | 13.761 | 0 | 0.531 | 5.608 |
| 13 | ZŠ | 18.43 | 21.203 | 12.946 | 12.779 | | 0.167 | 5.484 |
| 12 | ZŠ | 17.953 | 20.169 | 12.47 | 12.47 | 0 | 0 | 5.483 |
| 11 | ZŠ | 18.193 | 20.093 | 12.866 | 12.866 | 0 | 0 | 5.327 |
| 10 | ZŠ | 18.574 | 20.625 | 13.361 | 13.361 | 0 | 0 | 5.213 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy