Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102520291 | B00 | Základní škola | Poruba | Bulharská 1532/23 1532 | 540 |
| 120100568 | G21 | Školní družina | Poruba | Bulharská 1532/23 1532 | 180 |
| 102956995 | L11 | Školní jídelna | Poruba | Bulharská 1532/23 1532 | 700 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 459 | 253 | 53 | 17 | 2 | 0 |
| 14 | 441 | 241 | 49 | 14 | 2 | 0 |
| 13 | 416 | 213 | 43 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | 383 | 191 | 36 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 391 | 191 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 379 | 176 | 28 | 2 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 53 | 17 | 0 | 0 |
| 15 | 102520291 | 102520291 | Česko | 400 | 232 | 0 | 0 |
| 15 | 102520291 | 102520291 | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 102520291 | 102520291 | Česko | 386 | 223 | 0 | 0 |
| 14 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 49 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 102520291 | 102520291 | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 102520291 | 102520291 | Česko | 368 | 202 | 0 | 0 |
| 13 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 102520291 | 102520291 | Korea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 102520291 | 102520291 | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Česko | 341 | 182 | 0 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Korea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Polsko | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 102520291 | 102520291 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Česko | 353 | 184 | 0 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Korea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102520291 | 102520291 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 102520291 | 102520291 | Česko | 347 | 171 | 0 | 0 |
| 10 | 102520291 | 102520291 | Česko (SVP) | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 102520291 | 102520291 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 102520291 | 102520291 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 102520291 | 102520291 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 34.486 | 35.803 | 28.078 | 27.103 | 0 | 0.975 | 6.408 |
| 14 | ZŠ | 34.025 | 34.756 | 27.183 | 26.565 | 0 | 0.618 | 6.842 |
| 13 | ZŠ | 32.178 | 32.553 | 25.331 | 24.88 | | 0.451 | 6.847 |
| 12 | ZŠ | 31.861 | 32.167 | 25.095 | 24.684 | 0 | 0.411 | 6.766 |
| 11 | ZŠ | 32.606 | 32.907 | 25.731 | 25.358 | 0 | 0.373 | 6.875 |
| 10 | ZŠ | 31.907 | 32.641 | 25.139 | 25.139 | 0 | 0 | 6.768 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy