Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 150005733 | A00 | Mateřská škola | Hrabová | 139 139 | 28 |
| 102668426 | B00 | Základní škola | Hrabová | 52 52 | 60 |
| 120300770 | G21 | Školní družina | Hrabová | 52 52 | 45 |
| 150005741 | L11 | Školní jídelna | Hrabová | 139 139 | 90 |
| 172103991 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Hrabová | 52 52 | 60 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 34 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 29 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102668426 | 102668426 | Česko | 36 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 102668426 | 102668426 | Česko | 32 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102668426 | 102668426 | Česko | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 102668426 | 102668426 | Česko | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102668426 | 102668426 | Česko | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102668426 | 102668426 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 102668426 | 102668426 | Česko (SVP) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102668426 | 102668426 | Česko | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 102668426 | 102668426 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 150005733 | 150005733 | Česká republika (203) | 28 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 150005733 | 150005733 | Česká republika (203) | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 150005733 | 150005733 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 150005733 | 150005733 | Česká republika (203) | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 150005733 | 150005733 | Česká republika (203) | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | 150005733 | 150005733 | Česko | 21 | 13 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.382 | 3.022 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0.4 |
| 14 | MŠ | 2.365 | 3 | 1.965 | 1.965 | 0 | 0 | 0.4 |
| 13 | MŠ | 2.242 | 2.962 | 1.842 | 1.842 | | 0 | 0.4 |
| 12 | MŠ | 2.12 | 3 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0.4 |
| 11 | MŠ | 2.093 | 3 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0.4 |
| 10 | MŠ | 2.157 | 3 | 1.757 | 1.757 | 0 | 0 | 0.4 |
| 15 | ZŠ | 4.315 | 4.356 | 3.715 | 2.632 | 0 | 1.083 | 0.6 |
| 14 | ZŠ | 4.082 | 3.718 | 3.386 | 2.606 | 0 | 0.78 | 0.696 |
| 13 | ZŠ | 4.166 | 4.104 | 3.258 | 2.606 | | 0.652 | 0.908 |
| 12 | ZŠ | 4.113 | 4 | 3.28 | 2.56 | 0 | 0.72 | 0.833 |
| 11 | ZŠ | 4.163 | 4.666 | 3.338 | 2.545 | 0 | 0.793 | 0.825 |
| 10 | ZŠ | 3.873 | 4.334 | 3.048 | 2.545 | 0 | 0.503 | 0.825 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy