Základní škola a mateřská škola Ústí, okres Přerov, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107631652 | A00 | Mateřská škola | Ústí | 120 120 | 38 |
| 102592853 | B00 | Základní škola | Ústí | 53 53 | 60 |
| 172103681 | G21 | Školní družina | Ústí | 53 53 | 40 |
| 120201500 | L11 | Školní jídelna | Ústí | 53 53 | 120 |
| 172101930 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Ústí | 120 120 | 38 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102592853 | 102592853 | Česko | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 102592853 | 102592853 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102592853 | 102592853 | Česko | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 102592853 | 102592853 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102592853 | 102592853 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102592853 | 102592853 | Česko | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 102592853 | 102592853 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102592853 | 102592853 | Česko | 27 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 102592853 | 102592853 | Česko | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 102592853 | 102592853 | Česko | 25 | 10 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107631652 | 107631652 | Česká republika (203) | 38 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | 107631652 | 107631652 | Česká republika (203) | 38 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 107631652 | 107631652 | Česká republika (203) | 38 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | 107631652 | 107631652 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 107631652 | 107631652 | Česká republika (203) | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 107631652 | 107631652 | Česko | 28 | 18 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 3.904 | 3.904 | 2.904 | 2.904 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MŠ | 3.264 | 3.4 | 2.397 | 2.397 | | 0 | 0.867 |
| 12 | MŠ | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.8 |
| 11 | MŠ | 2.913 | 3.047 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0.866 |
| 10 | MŠ | 2.921 | 3.005 | 2.005 | 2.005 | 0 | 0 | 0.916 |
| 15 | ZŠ | 4.151 | 5.244 | 3.351 | 2.812 | 0 | 0.539 | 0.8 |
| 14 | ZŠ | 3.679 | 4.83 | 2.879 | 2.54 | 0 | 0.339 | 0.8 |
| 13 | ZŠ | 3.605 | 4.792 | 2.773 | 2.54 | | 0.233 | 0.832 |
| 12 | ZŠ | 3.349 | 4.071 | 2.466 | 2.466 | 0 | 0 | 0.883 |
| 11 | ZŠ | 3.493 | 4 | 2.613 | 2.613 | 0 | 0 | 0.88 |
| 10 | ZŠ | 3.563 | 4.019 | 2.713 | 2.713 | 0 | 0 | 0.85 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy