Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace
- IČO : 70984468, RED IZO : 650037669
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 24, 78321 Haňovice, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L13
- Ředitel : Mgr. Ivana Králová
- www :
- email : kralova.ivana@seznam.cz
- telefon : 585347008
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107626322 | A00 | Mateřská škola | Haňovice | 24 24 | 25 |
| 108012816 | B00 | Základní škola | Haňovice | 24 24 | 55 |
| 119900998 | G21 | Školní družina | Haňovice | 24 24 | 25 |
| 102908478 | L13 | Školní jídelna-výdejna | Haňovice | 24 24 | 130 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 27 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 108012816 | 108012816 | Česko | 35 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 108012816 | 108012816 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 108012816 | 108012816 | Česko | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | 108012816 | 108012816 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 108012816 | 108012816 | Česko | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 108012816 | 108012816 | Česko | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | 108012816 | 108012816 | Česko | 24 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | 108012816 | 108012816 | Česko | 27 | 13 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107626322 | 107626322 | Česká republika (203) | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 107626322 | 107626322 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 107626322 | 107626322 | Česká republika (203) | 25 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 107626322 | 107626322 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 107626322 | 107626322 | Česká republika (203) | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 107626322 | 107626322 | Česko | 24 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.604 | 3.333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.604 |
| 14 | MŠ | 2.538 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.538 |
| 13 | MŠ | 2.556 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.556 |
| 12 | MŠ | 2.865 | 3.25 | 2.309 | 2.309 | 0 | 0 | 0.556 |
| 11 | MŠ | 2.55 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.55 |
| 10 | MŠ | 2.556 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.556 |
| 15 | ZŠ | 3.304 | 3 | 2.474 | 2.474 | 0 | 0 | 0.83 |
| 14 | ZŠ | 4.036 | 4.667 | 3.117 | 3.117 | 0 | 0 | 0.919 |
| 13 | ZŠ | 3.743 | 4.25 | 2.805 | 2.805 | | 0 | 0.938 |
| 12 | ZŠ | 3.544 | 4 | 2.606 | 2.606 | 0 | 0 | 0.938 |
| 11 | ZŠ | 3.59 | 4 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0.93 |
| 10 | ZŠ | 3.632 | 4 | 2.694 | 2.694 | 0 | 0 | 0.938 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy