Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107580829 | A00 | Mateřská škola | Boharyně | 69 69 | 28 |
| 102066469 | B00 | Základní škola | Boharyně | 10 10 | 30 |
| 150007922 | G21 | Školní družina | Boharyně | 10 10 | 25 |
| 102966516 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Boharyně | 10 10 | 57 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102066469 | 102066469 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 102066469 | 102066469 | Česko | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 102066469 | 102066469 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 102066469 | 102066469 | Česko | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 102066469 | 102066469 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 102066469 | 102066469 | Česko | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102066469 | 102066469 | Česko | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102066469 | 102066469 | Česko | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102066469 | 102066469 | Česko | 8 | 2 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107580829 | 107580829 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 107580829 | 107580829 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 107580829 | 107580829 | Česká republika (203) | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 107580829 | 107580829 | Polsko (616) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 107580829 | 107580829 | Česká republika (203) | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 107580829 | 107580829 | Polsko (616) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 107580829 | 107580829 | Česká republika (203) | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 107580829 | 107580829 | Česko | 25 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.431 | 2.381 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0.601 |
| 14 | MŠ | 2.627 | 2.455 | 2.167 | 2.167 | 0 | 0 | 0.46 |
| 13 | MŠ | 2.375 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.375 |
| 12 | MŠ | 2.486 | 2.418 | 1.956 | 1.956 | 0 | 0 | 0.53 |
| 11 | MŠ | 2.175 | 2.162 | 2.054 | 2.054 | 0 | 0 | 0.121 |
| 10 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 15 | ZŠ | 2.501 | 2.647 | 2.099 | 2.099 | 0 | 0 | 0.402 |
| 14 | ZŠ | 2.078 | 2.279 | 1.616 | 1.616 | 0 | 0 | 0.462 |
| 13 | ZŠ | 1.978 | 2 | 1.478 | 1.478 | | 0 | 0.5 |
| 12 | ZŠ | 2.181 | 2.352 | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0.758 |
| 11 | ZŠ | 2.164 | 2 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0 | 0.709 |
| 10 | ZŠ | 1.89 | 2.581 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0.5 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy