| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|---|---|---|---|---|
| 181059401 | A00 | Mateřská škola | Trnitá | Mlýnská 225/44 225 | 20 |
| 181052636 | B00 | Základní škola | Trnitá | Mlýnská 225/44 225 | 60 |
| 181059410 | G21 | Školní družina | Trnitá | Mlýnská 225/44 225 | 30 |
| 181059428 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Trnitá | Mlýnská 225/44 225 | 80 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 181052636 | 181052636 | Česko | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 181052636 | 181052636 | Malajsie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 181052636 | 181052636 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 181052636 | 181052636 | Česko | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 181052636 | 181052636 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 181059401 | 181059401 | Česká republika (203) | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 181059401 | 181059401 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 181059401 | 181059401 | Česká republika (203) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 181059401 | 181059401 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MŠ | 1.899 | 2.042 | 1.899 | 1.899 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 2.465 | 2.667 | 2.465 | 2.465 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZŠ | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| CZ.1.07/1.1.00/56.0558 | Děti dokážou úžasné věci, když... |