Základní škola a Mateřská škola Stožec, okres Prachatice
Zařízení školy
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 14 | 102463000 | 102463000 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102463000 | 102463000 | Česko | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 102463000 | 102463000 | Česko | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 102463000 | 102463000 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102463000 | 102463000 | Česko | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 102463000 | 102463000 | Česko | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 102463000 | 102463000 | Česko | 11 | 8 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 14 | 107534657 | 107534657 | Česká republika (203) | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 107534657 | 107534657 | Česká republika (203) | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 107534657 | 107534657 | Česká republika (203) | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | 107534657 | 107534657 | Česká republika (203) | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 107534657 | 107534657 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 107534657 | 107534657 | Česko | 6 | 5 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 12 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 1.118 | 1 | 1.118 | 1.118 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 1.44 | 2 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 1.165 | 1 | 0.715 | 0.715 | 0 | 0 | 0.45 |
| 14 | ZŠ | 1.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 |
| 13 | ZŠ | 2.111 | 2 | 1.113 | 1.113 | | 0 | 0.998 |
| 12 | ZŠ | 1.919 | 2 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 0.9 |
| 11 | ZŠ | 2.221 | 2.583 | 1.321 | 1.321 | 0 | 0 | 0.9 |
| 10 | ZŠ | 2.35 | 4 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0.9 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy