Základní škola Lenešice, okres Louny
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102377588 | B00 | Základní škola | Lenešice | Knížete Václava 391 391 | 360 |
| 116600403 | G21 | Školní družina | Lenešice | Knížete Václava 391 391 | 100 |
| 116600411 | G22 | Školní klub | Lenešice | Knížete Václava 391 391 | 50 |
| 102665907 | L11 | Školní jídelna | Lenešice | Knížete Václava 391 391 | 230 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 168 | 90 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 160 | 93 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 145 | 84 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 145 | 81 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 151 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 152 | 93 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102377588 | 102377588 | Česko | 55 | 35 | 0 | 0 |
| 15 | 181000903 | 102377588 | Česko | 104 | 53 | 0 | 0 |
| 15 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102377588 | 102377588 | Česko | 55 | 35 | 0 | 0 |
| 14 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 181000903 | 102377588 | Česko | 97 | 56 | 0 | 0 |
| 13 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 102377588 | 102377588 | Česko | 49 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | 181000903 | 102377588 | Česko | 85 | 49 | 0 | 0 |
| 13 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 102377588 | 102377588 | Česko | 54 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 181000903 | 102377588 | Česko | 83 | 43 | 0 | 0 |
| 12 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 102377588 | 102377588 | Česko | 65 | 39 | 0 | 0 |
| 11 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 181000903 | 102377588 | Česko | 79 | 46 | 0 | 0 |
| 11 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 102377588 | 102377588 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 102377588 | 102377588 | Česko | 65 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | 181000903 | 102377588 | Česko (SVP) | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 181000903 | 102377588 | Česko | 78 | 50 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 18.345 | 18.118 | 13.698 | 13.03 | 0 | 0.668 | 4.647 |
| 14 | ZŠ | 16.209 | 17.148 | 12.269 | 12.269 | 0 | 0 | 3.94 |
| 13 | ZŠ | 16.813 | 17.912 | 12.869 | 12.869 | | 0 | 3.944 |
| 12 | ZŠ | 17.855 | 19.191 | 13.581 | 13.581 | 0 | 0 | 4.274 |
| 11 | ZŠ | 17.65 | 18.356 | 13.237 | 13.237 | 0 | 0 | 4.413 |
| 10 | ZŠ | 18.021 | 18.227 | 13.353 | 13.353 | 0 | 0 | 4.668 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy