Radkova Lhota
Katastr obce Radkova Lhota - mapa území
Katastrální území obce Radkova Lhota
Název kú | kód kú | ERÚ |
---|
Radkova Lhota | 738026 | ERÚ |
Sídelní jednotky Radkova Lhota
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Radkova Lhota | 209.842 | 230 | 215 | 225 |
Ekonomické subjekty na území Radkova Lhota
Příspěvky na péči na území Radkova Lhota
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 1354 | 1254 | 1118 |
Stupeň 1 | 72 | 60 | 58 |
Stupeň 2 | 249 | 267 | 254 |
Stupeň 3 | 455 | 366 | 330 |
Stupeň 4 | 578 | 561 | 476 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 1354 | 1254 | 1118 |
Celkem Vyplaceno KČ | 12118480 | 11853600 | 10355840 |
Vývoj počtu obyvatel na území Radkova Lhota
Obyvatelstvo na území Radkova Lhota
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Celkem | 171 | 206 | 223 | 217 |
Ženy | 93 | 127 | 137 | 135 |
Narození | 0 | 2 | 2 | 1 |
Zemřelí | 28 | 21 | 25 | 24 |
Přistěhovalí | 20 | 56 | 42 | 17 |
Vystěhovalí | 5 | 2 | 2 | 0 |
Děti | 8 | 10 | 11 | 12 |
Produktivní věk | 83 | 88 | 90 | 89 |
Senioři | 80 | 108 | 122 | 116 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Radkova Lhota
Zdroj: mpsv
Rozloha území Radkova Lhota
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 |
Orná půda | 150.0 | 150.0 | 149.2 | 149.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Zahrady | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Travní porosty | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Zemědělská půda celkem | 161.2 | 161.2 | 160.4 | 160.4 |
Lesy | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Vodní plochy | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Zastavěné území | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
Ostatní | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 |
Nezemědělská půda celkem | 48.6 | 48.6 | 49.4 | 49.4 |
Školy na území Radkova Lhota