Základní škola a mateřská škola Bolešiny, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107542536 | A00 | Mateřská škola | Bolešiny | 83 83 | 40 |
| 102152845 | B00 | Základní škola | Bolešiny | 83 83 | 60 |
| 115300406 | G21 | Školní družina | Bolešiny | 83 83 | 50 |
| 102616418 | L11 | Školní jídelna | Bolešiny | 83 83 | 100 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 48 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102152845 | 102152845 | Rakousko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102152845 | 102152845 | Česko | 46 | 27 | 0 | 0 |
| 15 | 102152845 | 102152845 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 102152845 | 102152845 | Rakousko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102152845 | 102152845 | Česko | 48 | 28 | 0 | 0 |
| 13 | 102152845 | 102152845 | Česko | 44 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 102152845 | 102152845 | Česko | 36 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 102152845 | 102152845 | Česko | 39 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | 102152845 | 102152845 | Česko | 29 | 14 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107542536 | 107542536 | Česká republika (203) | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | 107542536 | 107542536 | Rumunsko (642) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 107542536 | 107542536 | Česká republika (203) | 31 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 107542536 | 107542536 | Česká republika (203) | 36 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 107542536 | 107542536 | Česká republika (203) | 37 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 107542536 | 107542536 | Česká republika (203) | 37 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | 107542536 | 107542536 | Česko | 37 | 20 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 |
| 14 | MŠ | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 |
| 13 | MŠ | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | | 0 | 0.6 |
| 12 | MŠ | 3.171 | 3.427 | 2.571 | 2.571 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | MŠ | 2.983 | 3.306 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0.65 |
| 10 | MŠ | 2.833 | 3.111 | 2.133 | 2.133 | 0 | 0 | 0.7 |
| 15 | ZŠ | 4.283 | 4.333 | 3.833 | 3.833 | 0 | 0 | 0.45 |
| 14 | ZŠ | 3.723 | 3.917 | 3.323 | 3.323 | 0 | 0 | 0.4 |
| 13 | ZŠ | 3.238 | 3.77 | 2.838 | 2.838 | | 0 | 0.4 |
| 12 | ZŠ | 2.99 | 3.75 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0.4 |
| 11 | ZŠ | 2.99 | 4 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0.4 |
| 10 | ZŠ | 2.892 | 3.833 | 2.492 | 2.492 | 0 | 0 | 0.4 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy