Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 181040972 | A00 | Mateřská škola | Loučná nad Desnou | 70 70 | 90 |
| 102832978 | B00 | Základní škola | Loučná nad Desnou | 58 58 | 270 |
| 120300648 | G21 | Školní družina | Loučná nad Desnou | 58 58 | 56 |
| 108014282 | L11 | Školní jídelna | Loučná nad Desnou | 58 58 | 590 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 114 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 116 | 54 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 115 | 51 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 117 | 49 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 125 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 119 | 46 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102832978 | 102832978 | Česko | 102 | 53 | 0 | 0 |
| 14 | 102832978 | 102832978 | Česko | 99 | 52 | 0 | 0 |
| 14 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 102832978 | 102832978 | Česko | 104 | 50 | 0 | 0 |
| 13 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 102832978 | 102832978 | Česko | 102 | 47 | 0 | 0 |
| 12 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 102832978 | 102832978 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 102832978 | 102832978 | Česko | 106 | 44 | 0 | 0 |
| 11 | 102832978 | 102832978 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 102832978 | 102832978 | Česko | 105 | 44 | 0 | 0 |
| 10 | 102832978 | 102832978 | Česko (SVP) | 14 | 2 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 181040972 | 181040972 | Česká republika (203) | 31 | 21 | 0 | 0 |
| 14 | 181040972 | 181040972 | Česká republika (203) | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 181040972 | 181040972 | Česká republika (203) | 46 | 23 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 3.45 | 3.281 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 4.687 | 4.819 | 3.397 | 3.397 | 0 | 0 | 1.29 |
| 13 | MŠ | 5.549 | 6.337 | 4.008 | 4.008 | | 0 | 1.541 |
| 15 | ZŠ | 15.243 | 16.344 | 11.817 | 11.535 | 0 | 0.282 | 3.426 |
| 14 | ZŠ | 15.207 | 16 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 3.547 |
| 13 | ZŠ | 15.99 | 17.157 | 12.156 | 12.156 | | 0 | 3.834 |
| 12 | ZŠ | 16.362 | 17.421 | 12.962 | 12.795 | 0.167 | 0 | 3.4 |
| 11 | ZŠ | 16.327 | 17.655 | 12.918 | 12.918 | 0 | 0 | 3.409 |
| 10 | ZŠ | 16.127 | 17.069 | 12.219 | 12.219 | 0 | 0 | 3.908 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy