
+ základní data z roku 2016 (53 obcí)
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedlec | 500.7 | 252 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Josefův Důl | 65.7 | 463 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Benátky nad Jizerou | 3550.5 | 7398 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Bezno | 925.7 | 926 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Boreč | 693.8 | 245 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Brodce | 1098.5 | 1051 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Bukovno | 1504.1 | 736 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Dolní Slivno | 1136.0 | 324 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Horky nad Jizerou | 415.0 | 540 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Hrdlořezy | 968.2 | 742 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Chotětov | 1315.1 | 969 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Katusice | 1519.9 | 806 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Kochánky | 876.5 | 443 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Krásná Ves | 444.2 | 200 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Krnsko | 562.5 | 569 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Kropáčova Vrutice | 2409.4 | 876 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Němčice | 292.1 | 187 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Písková Lhota | 467.6 | 765 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Plazy | 333.6 | 499 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Předměřice nad Jizerou | 915.7 | 714 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Skalsko | 496.8 | 425 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Strašnov | 505.9 | 257 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Strenice | 424.3 | 180 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Velké Všelisy | 1446.6 | 352 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Sovínky | 435.3 | 306 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Mečeříž | 705.7 | 483 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Hrušov | 494.3 | 224 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Sudoměř | 707.4 | 100 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Jizerní Vtelno | 695.8 | 351 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Košátky | 547.8 | 204 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Dalovice | 388.4 | 252 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Vinec | 442.4 | 285 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Tuřice | 482.6 | 302 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Doubravička | 253.0 | 140 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Niměřice | 426.0 | 301 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Rokytovec | 534.4 | 144 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Nemyslovice | 502.5 | 141 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Zdětín | 792.0 | 571 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Kováň | 162.8 | 150 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Kovanec | 377.3 | 114 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Vrátno | 592.6 | 155 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Pětikozly | 304.5 | 77 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Horní Slivno | 667.2 | 291 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Středočeský kraj |
| Kostelní Hlavno | 683.4 | 487 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | Středočeský kraj |
| Byšice | 1084.6 | 1326 | Mělník | Mělník | Středočeský kraj |
| Starý Vestec | 355.2 | 164 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Lysá nad Labem | 3367.4 | 9460 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Milovice | 2830.8 | 11189 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Ostrá | 1107.1 | 557 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Semice | 943.0 | 1196 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Stará Lysá | 971.1 | 721 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Stratov | 630.1 | 580 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| Jiřice | 837.2 | 229 | Lysá nad Labem | Nymburk | Středočeský kraj |
| celkem | 45190.3 | 50419 | 4 | 4 | 1 |
| Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 188540780 | 49333359 |
| 3 | 41 | 351100327 | 174018044 |
| 4 | 1 | 1826650 | 767500 |
| Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 429621205 | 343642673 | 309278404 | 271984965 |
| 2 | 3 | 10324174 | 9785914 | 8807322 | 8600257 |
| 3 | 18 | 89392282 | 57048288 | 51297849 | 45559558 |
| 4 | 5 | 11230968 | 11131292 | 10018161 | 7042886 |
| 6 | 3 | 4252427 | 4175006 | 3757504 | 1211018 |
| 7 | 2 | 7001105 | 6492499 | 5843248 | 5699801 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek | 4818 | 4920 | 5024 |
| Stupeň 1 | 1662 | 1736 | 1740 |
| Stupeň 2 | 1663 | 1599 | 1560 |
| Stupeň 3 | 913 | 885 | 980 |
| Stupeň 4 | 580 | 684 | 744 |
| Do 18 let | 443 | 443 | 517 |
| Od 18ti let | 4375 | 4461 | 4507 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 24018020 | 26331480 | 27911380 |
| RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4886 | 6010 | 5728 | 5505 | |||
| CZ-NACE-A | 341 | 418 | 397 | 371 | |||
| CZ-NACE-B | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| CZ-NACE-C | 626 | 693 | 639 | 613 | |||
| CZ-NACE-D | 4 | 16 | 40 | 59 | |||
| CZ-NACE-E | 30 | 36 | 32 | 27 | |||
| CZ-NACE-F | 758 | 897 | 852 | 776 | |||
| CZ-NACE-G | 1000 | 1325 | 1113 | 1132 | |||
| CZ-NACE-H | 216 | 229 | 223 | 213 | |||
| CZ-NACE-I | 216 | 263 | 246 | 245 | |||
| CZ-NACE-J | 114 | 128 | 126 | 130 | |||
| CZ-NACE-K | 82 | 71 | 217 | 162 | |||
| CZ-NACE-L | 149 | 203 | 184 | 130 | |||
| CZ-NACE-M | 523 | 631 | 575 | 607 | |||
| CZ-NACE-N | 88 | 118 | 103 | 103 | |||
| CZ-NACE-O | 74 | 82 | 82 | 76 | |||
| CZ-NACE-P | 101 | 108 | 104 | 106 | |||
| CZ-NACE-Q | 64 | 75 | 76 | 75 | |||
| CZ-NACE-R | 119 | 127 | 122 | 118 | |||
| CZ-NACE-S | 361 | 454 | 446 | 431 | |||
| CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE neudáno | 18 | 132 | 147 | 127 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 48508 | 49160 | 49646 | 50419 | 51394 | 52409 | 53211 | 53998 |
| Ženy | 24586 | 24895 | 25110 | 25461 | 25876 | 26351 | 26725 | 27113 |
| Narození | 587 | 661 | 639 | 623 | 638 | 627 | 625 | 591 |
| Zemřelí | 437 | 403 | 404 | 450 | 448 | 489 | 433 | 492 |
| Přistěhovalí | 1932 | 1905 | 1994 | 2288 | 2398 | 2519 | 2473 | 2375 |
| Vystěhovalí | 1644 | 1511 | 1743 | 1688 | 1613 | 1642 | 1863 | 1687 |
| Děti | 9102 | 9343 | 9446 | 9667 | 9869 | 10126 | 10239 | 10345 |
| Produktivní věk | 32923 | 33111 | 33216 | 33536 | 34016 | 34555 | 34997 | 35490 |
| Senioři | 6483 | 6706 | 6984 | 7216 | 7509 | 7728 | 7975 | 8163 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozloha celkem [ha] | 45190.3 | 45195.2 | 45194.8 | 45190.3 | 45193.3 | 45193.3 | 45193.8 | 45193.1 |
| Orná půda | 29203.8 | 29135.6 | 29099.7 | 29076.1 | 29056.0 | 29089.9 | 29002.9 | 29029.8 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Sady | 281.4 | 281.0 | 271.3 | 269.6 | 271.3 | 218.6 | 215.7 | 201.3 |
| Zahrady | 782.9 | 785.2 | 789.9 | 789.9 | 794.8 | 794.3 | 818.3 | 829.9 |
| Travní porosty | 1305.6 | 1327.3 | 1333.9 | 1333.2 | 1332.1 | 1332.9 | 1363.8 | 1334.1 |
| Zemědělská půda celkem | 31574.3 | 31529.9 | 31495.5 | 31470.0 | 31455.1 | 31436.8 | 31401.4 | 31396.7 |
| Lesy | 7850.9 | 7851.5 | 7856.3 | 7855.5 | 7853.5 | 7853.2 | 7858.6 | 7858.5 |
| Vodní plochy | 451.8 | 460.6 | 460.1 | 462.1 | 463.1 | 463.8 | 465.6 | 465.7 |
| Zastavěné území | 870.6 | 868.1 | 861.3 | 858.1 | 857.4 | 865.1 | 870.4 | 871.4 |
| Ostatní | 4442.0 | 4485.4 | 4521.8 | 4545.1 | 4564.1 | 4574.9 | 4597.9 | 4601.9 |
| Nezemědělská půda celkem | 13615.6 | 13665.1 | 13699.0 | 13720.3 | 13738.2 | 13756.4 | 13791.9 | 13796.2 |
| Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
|---|---|---|---|
| Základní škola, Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 493 | 600021858 | Benátky nad Jizerou | náměstí 17. listopadu 493/4 |
| Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534 | 600021947 | Lysá nad Labem | Komenského 1534/16 |
| Mateřská škola Liblice příspěvková organizace | 600047130 | Byšice | Liblice 57 |
| Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník | 600047610 | Byšice | Komenského 200 |
| Mateřská škola Zdětín, okres Mladá Boleslav | 600048535 | Benátky nad Jizerou | Zdětín 158 |
| Mateřská škola a školní jídelna Chotětov, okres Mladá Boleslav | 600048594 | Chotětov | Mírová 2 |
| Mateřská škola Katusice, okres Mladá Boleslav | 600048683 | Katusice | U mateřské školy 124 |
| Mateřská škola Strašnov, okres Mladá Boleslav | 600048721 | Krnsko | Strašnov 36 |
| Základní škola Chotětov, okres Mladá Boleslav | 600048969 | Chotětov | Husovo náměstí 7 |
| Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres Praha - východ | 600048985 | Kostelní Hlavno | 97 |
| Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav | 600049027 | Katusice | nám. Budovatelů 39 |
| Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 | 600049078 | Benátky nad Jizerou | Husovo náměstí 55 |
| Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 | 600049086 | Benátky nad Jizerou | Pražská 135 |
| Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka | 600049094 | Bezno | Školní 242 |
| Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace | 600049108 | Brodce | Rudé armády 300 |
| Základní škola Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav | 600049159 | Dolní Slivno | 40 |
| Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav | 600049299 | Skalsko | 23 |
| Mateřská škola "U Broučků" Milovice | 600050165 | Milovice | Dukelská 320 |
| Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 | 600050297 | Lysá nad Labem | Brandlova 1590 |
| Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 | 600050301 | Lysá nad Labem | Sídliště 1512, 1516 |
| Mateřská škola Semice | 600050432 | Semice | |
| Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol, Mírová 430 | 600050475 | Lysá nad Labem | Mírová 430 |
| Mateřská škola Stratov, okres Nymburk | 600050483 | Stratov | Stratov 90 |
| Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 | 600050521 | Lysá nad Labem | Sídliště 1464 |
| Základní škola T. G. Masaryka Milovice | 600050696 | Milovice | Školská 112/15 |
| Základní škola T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk | 600050718 | Lysá nad Labem | Palackého 160/1 |
| Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk | 600050831 | Lysá nad Labem | Náměstí B. Hrozného 12/19 |
| Základní škola Semice, okres Nymburk | 600050947 | Semice | 111 |
| Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk | 600051005 | Lysá nad Labem | Komenského 1534/16 |
| Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav | 662000145 | Benátky nad Jizerou | Třída Osvobozených politických vězňů 241 |
| Mateřská škola Ostrá, okres Nymburk | 662000471 | Ostrá | Ostrá 109 |
| Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Milovice - Mladá | 662103351 | Milovice | Topolová 622 |
| Mateřská škola Milischool, Milovice, s.r.o. | 691003211 | Milovice | Topolová 911 |
| Mateřská škola Kostička, příspěvková organizace, Milovice - Mladá | 691003246 | Milovice | Tyršova 1500 |
| Mateřská škola Hrdlořezy | 691003432 | Josefův Důl | Hrdlořezy 155 |
| Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá | 691005389 | Milovice | Komenského 578 |
| Mateřská škola Kochánky | 691005451 | Kochánky | Kochánky 146 |
| Základní škola Otevřeno, z. ú. | 691009724 | Benátky nad Jizerou | U Školy 225/2 |
| Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Němčice | 67675336 | Němčice | Němčice 8 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezno | 67677738 | Bezno | Boleslavská 154 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horky nad Jizerou | 67677754 | Horky nad Jizerou | Horky nad Jizerou 93 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotětov | 70807469 | Chotětov | Husovo náměstí 224 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Slivno | 68421397 | Dolní Slivno | Dolní Slivno 40 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Byšice | 42742935 | Byšice | Tyršovo náměstí 153 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrdlořezy | 62452207 | Hrdlořezy | Hrdlořezy 155 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Hlavno | 62452215 | Kostelní Hlavno | Kostelní Hlavno 71 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Předměřice nad Jizerou | 70902259 | Předměřice nad Jizerou | Předměřice nad Jizerou 276 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota | 62452444 | Písková Lhota | Písková Lhota 40 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalsko | 62453475 | Skalsko | Skalsko 89 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krnsko - Řehnice | 62453483 | Krnsko | Krnsko 41 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Katusice | 62453556 | Katusice | nám. Budovatelů 125 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdětín | 62453777 | Zdětín | Zdětín 201 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kochánky | 62454056 | Kochánky | Kochánky 201 | Oddíl | Pobočný spolek |
| RAPID Hrdlořezy z. s. | 70838127 | Hrdlořezy | Hrdlořezy 155 | Klub / TJ | Spolek |
| Fotbalový kemp Jiřího Maška, z.s. | 5023009 | Horky nad Jizerou | Horky nad Jizerou 172 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mečeříž | 5082862 | Mečeříž | Mečeříž 50 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SK Bezno-Sovínky, z.s. | 48682497 | Bezno | J. F. Pachty 194 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Bukovno - Líny z. s. | 42718643 | Bukovno | Bukovno 63 | Klub / TJ | Spolek |
| FC Horky, z.s. | 48683159 | Horky nad Jizerou | Horky nad Jizerou 93 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Sokol Chotětov, z.s. | 62486373 | Chotětov | Husovo náměstí 31 | Klub / TJ | Spolek |
| SLAVOJ Kropáčova Vrutice, z.s. | 48682276 | Kropáčova Vrutice | 69 | Klub / TJ | Spolek |
| FK Zdětín, z.s. | 62486152 | Zdětín | Zdětín 158 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| FK Krnsko, z.s. | 48683060 | Písková Lhota | Zámostí 82 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Byšice, z.s. | 47006153 | Byšice | Nádražní 450 | Klub / TJ | Spolek |
| Sportovní klub Meteor Kostelní Hlavno, z. s. | 48679615 | Kostelní Hlavno | Kostelní Hlavno 206 | Klub / TJ | Spolek |
| Spolek Bezinky Country Dance | 5982928 | Bezno | Školní 242 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělocvičná jednota Sokol Byšice | 70979502 | Byšice | Střední 175 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
+ základní data z roku 2016 (53 obcí)
| Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedlec | 500.7 | 465.8 | 0.0 | 0.9 | 8.8 | 25.2 |
| Josefův Důl | 65.7 | 7.8 | 24.2 | 7.1 | 8.7 | 17.9 |
| Byšice | 1084.6 | 777.1 | 173.3 | 11.8 | 22.7 | 99.7 |
| Starý Vestec | 355.2 | 235.5 | 91.8 | 2.9 | 7.1 | 17.9 |
| Benátky nad Jizerou | 3550.5 | 1777.7 | 1058.0 | 31.7 | 82.9 | 600.2 |
| Bezno | 925.7 | 766.8 | 63.8 | 1.6 | 24.3 | 69.3 |
| Boreč | 693.8 | 573.5 | 73.0 | 1.1 | 9.2 | 37.1 |
| Brodce | 1098.5 | 671.3 | 308.3 | 14.8 | 17.5 | 86.6 |
| Bukovno | 1504.1 | 1080.0 | 357.6 | 0.5 | 19.9 | 46.1 |
| Dolní Slivno | 1136.0 | 1030.0 | 29.0 | 1.6 | 12.6 | 62.8 |
| Horky nad Jizerou | 415.0 | 335.9 | 15.7 | 7.4 | 8.3 | 47.7 |
| Hrdlořezy | 968.2 | 360.3 | 558.6 | 0.5 | 9.5 | 39.4 |
| Chotětov | 1315.1 | 1148.0 | 20.0 | 2.2 | 20.9 | 123.9 |
| Katusice | 1519.9 | 1191.5 | 235.9 | 2.0 | 21.0 | 69.5 |
| Kochánky | 876.5 | 594.8 | 196.7 | 15.4 | 12.0 | 57.6 |
| Kostelní Hlavno | 683.4 | 619.8 | 25.4 | 1.7 | 11.8 | 24.8 |
| Krásná Ves | 444.2 | 380.7 | 36.4 | 0.3 | 6.8 | 20.1 |
| Krnsko | 562.5 | 375.6 | 110.0 | 11.2 | 11.1 | 54.6 |
| Kropáčova Vrutice | 2409.4 | 1810.2 | 419.5 | 17.5 | 33.0 | 129.1 |
| Němčice | 292.1 | 270.8 | 0.0 | 6.7 | 5.8 | 8.8 |
| Písková Lhota | 467.6 | 275.1 | 124.6 | 7.9 | 10.3 | 49.8 |
| Plazy | 333.6 | 280.9 | 0.2 | 3.1 | 21.6 | 27.7 |
| Předměřice nad Jizerou | 915.7 | 747.5 | 66.8 | 15.8 | 18.4 | 67.2 |
| Skalsko | 496.8 | 378.5 | 56.3 | 1.5 | 11.1 | 49.4 |
| Strašnov | 505.9 | 285.7 | 189.0 | 1.1 | 6.7 | 23.3 |
| Strenice | 424.3 | 320.2 | 61.7 | 4.0 | 7.0 | 31.4 |
| Velké Všelisy | 1446.6 | 1106.0 | 258.9 | 3.0 | 21.0 | 57.7 |
| Lysá nad Labem | 3367.4 | 1967.5 | 797.5 | 92.2 | 104.7 | 405.5 |
| Milovice | 2830.8 | 1142.2 | 289.6 | 13.1 | 86.8 | 1299.1 |
| Ostrá | 1107.1 | 769.2 | 163.1 | 62.7 | 14.2 | 97.8 |
| Semice | 943.0 | 678.0 | 140.1 | 49.8 | 18.4 | 56.7 |
| Stará Lysá | 971.1 | 537.8 | 362.0 | 3.5 | 15.1 | 52.7 |
| Stratov | 630.1 | 578.8 | 6.8 | 0.9 | 15.2 | 28.3 |
| Sovínky | 435.3 | 354.0 | 50.9 | 0.6 | 6.7 | 23.2 |
| Mečeříž | 705.7 | 657.8 | 4.6 | 1.0 | 13.4 | 28.9 |
| Hrušov | 494.3 | 406.5 | 45.7 | 4.2 | 7.7 | 30.3 |
| Sudoměř | 707.4 | 552.6 | 109.3 | 0.7 | 7.6 | 37.2 |
| Jizerní Vtelno | 695.8 | 582.6 | 40.4 | 4.3 | 13.1 | 55.4 |
| Košátky | 547.8 | 240.3 | 258.6 | 13.2 | 6.0 | 29.8 |
| Dalovice | 388.4 | 312.7 | 30.9 | 3.0 | 8.5 | 33.3 |
| Vinec | 442.4 | 408.9 | 1.1 | 7.9 | 6.2 | 18.3 |
| Tuřice | 482.6 | 420.5 | 9.0 | 7.8 | 7.7 | 37.6 |
| Doubravička | 253.0 | 174.5 | 65.2 | 0.4 | 3.2 | 9.7 |
| Niměřice | 426.0 | 349.3 | 21.9 | 8.2 | 11.0 | 35.6 |
| Rokytovec | 534.4 | 358.6 | 132.0 | 0.3 | 5.7 | 37.8 |
| Nemyslovice | 502.5 | 373.1 | 100.3 | 4.1 | 5.3 | 19.7 |
| Zdětín | 792.0 | 712.4 | 2.8 | 2.1 | 11.7 | 63.0 |
| Kováň | 162.8 | 101.9 | 42.3 | 3.6 | 4.4 | 10.7 |
| Kovanec | 377.3 | 311.0 | 45.2 | 0.9 | 4.8 | 15.4 |
| Vrátno | 592.6 | 461.7 | 85.6 | 0.7 | 6.5 | 38.2 |
| Pětikozly | 304.5 | 226.1 | 63.8 | 0.7 | 3.5 | 10.4 |
| Horní Slivno | 667.2 | 564.9 | 66.1 | 0.4 | 9.6 | 26.2 |
| Jiřice | 837.2 | 360.1 | 366.0 | 0.5 | 11.1 | 99.5 |
| celkem | 90380.6 | 0 | 7855.5 | 462.1 | 858.1 | 4545.1 |
+celkem : 52 pozemkových úprav
| číslo | název | katastr | obec |
|---|---|---|---|
| 2168 | Byšice | Byšice | Byšice |
| 734 | KPÚ Sedlec | Sedlec u Benátek nad Jizerou | Sedlec |
| 4051 | KPÚ Nové Benátky | Nové Benátky | Benátky nad Jizerou |
| 2820 | KPÚ Obodř | Obodř | Benátky nad Jizerou |
| 4062 | KPÚ Staré Benátky | Staré Benátky | Benátky nad Jizerou |
| 2828 | KPÚ Dražice | Dražice | Benátky nad Jizerou |
| 3264 | KPÚ Kbel | Kbel | Benátky nad Jizerou |
| 1984 | KPÚ Bezno | Bezno | Bezno |
| 5006 | KPÚ Boreč | Boreč | Boreč |
| 3794 | KPÚ Horky nad Jizerou | Horky nad Jizerou | Horky nad Jizerou |
| 1708 | KPÚ Hřivno | Hřivno | Chotětov |
| 1985 | KPÚ Chotětov | Chotětov | Chotětov |
| 883 | KPÚ Doubravice | Doubravice | Katusice |
| 5017 | KPÚ Katusice | Katusice | Katusice |
| 6225 | Spikaly | Spikaly | Katusice |
| 6224 | Trnová u Katusic | Trnová u Katusic | Katusice |
| 4046 | KPÚ Krnsko | Krnsko | Krnsko |
| 3785 | KPÚ Řehnice | Řehnice | Krnsko |
| 6228 | Kojovice | Kojovice | Kropáčova Vrutice |
| 6226 | Kropáčova Vrutice | Kropáčova Vrutice | Kropáčova Vrutice |
| 6230 | KoPÚ Sušno | Sušno | Kropáčova Vrutice |
| 2805 | 1542 5 JPÚ Sušno | Sušno | Kropáčova Vrutice |
| 6227 | Krpy | Krpy | Kropáčova Vrutice |
| 6229 | Střížovice | Střížovice | Kropáčova Vrutice |
| 5003 | KPÚ Předměřice n. J. | Předměřice nad Jizerou | Předměřice nad Jizerou |
| 6657 | KPÚ Skalsko | Skalsko | Skalsko |
| 8907 | KoPÚ Strašnov | Strašnov | Strašnov |
| 4052 | KPÚ Strenice | Strenice | Strenice |
| 3500 | KPÚ Malé Všelisy | Malé Všelisy | Velké Všelisy |
| 3510 | KPÚ Velké Všelisy | Velké Všelisy | Velké Všelisy |
| 3505 | KPÚ Zamachy | Zamachy | Velké Všelisy |
| 5016 | KPÚ Sovínky | Sovínky | Sovínky |
| 1248 | KPÚ Hrušov | Hrušov nad Jizerou | Hrušov |
| 5005 | KPÚ Sudoměř | Sudoměř | Sudoměř |
| 2230 | KPÚ Jizerní Vtelno | Jizerní Vtelno | Jizerní Vtelno |
| 8911 | KoPÚ Vinec | Vinec | Vinec |
| 5002 | KPÚ Tuřice | Tuřice | Tuřice |
| 6910 | KPÚ Doubravička | Doubravička | Doubravička |
| 1925 | KPÚ Niměřice | Niměřice | Niměřice |
| 3263 | KPÚ Rokytovec | Rokytovec | Rokytovec |
| 7940 | Nemyslovice | Nemyslovice | Nemyslovice |
| 1247 | KPÚ Zdětín | Zdětín u Benátek nad Jizerou | Zdětín |
| 6912 | KPÚ Kováň | Kováň | Kováň |
| 6911 | KoPÚ Kovánec | Kovanec | Kovanec |
| 535 | KPÚ Vrátno | Vrátno | Vrátno |
| 8902 | KoPÚ Pětikozly | Pětikozly | Pětikozly |
| 7416 | JPÚ Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
| 9102 | KoPÚ Lysá nad Labem | Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
| 9103 | KoPÚ Litol | Litol | Lysá nad Labem |
| 9100 | KoPÚ Ostrá | Ostrá | Ostrá |
| 9092 | KoPÚ Semice | Semice nad Labem | Semice |
| 8464 | KoPÚ Stratov | Stratov | Stratov |
+ základní sídelní jednotky
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Benátky nad Jizerou (16) | 3547.5631 | 6614 | 6648 | 7357 |
| Benátky nad Jizerou-historické jádro | 47.6435 | 723 | 809 | 907 |
| Dražice | 283.18 | 330 | 268 | 375 |
| K Benátecké Vrutici | 1205.18 | 6 | 29 | 5 |
| K Zdětínu | 277.186 | 0 | 0 | 5 |
| Kbel | 36.3985 | 348 | 406 | 436 |
