Klášterec nad Ohří
Katastr obce Klášterec nad Ohří - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Klášterec nad Ohří
| Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| 11.8.2024 | Klášterec nad Ohří | 14159 | 273 | 1.93% | 7 (5/2/0)
71% Muži
29% Ženy
0% Ženy
| 9 (3/6/0)
33% Muži
67% Ženy
0% Ženy
| 39 (26/13/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
| 18 (11/7/0)
61% Muži
39% Ženy
0% Ženy
| 184 (71/113/0)
39% Muži
61% Ženy
0% Ženy
| 16 (5/11/0)
31% Muži
69% Ženy
0% Ženy
|
| Celkem | 14159 | 273 | 1.93% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Klášterec nad Ohří
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Klášterec nad Ohří
| Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | O2 | ERÚ |
| Klášterecká Jeseň | 665631 | H4 | ERÚ |
| Lestkov u Klášterce nad Ohří | 665649 | O2 | ERÚ |
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | O3 | ERÚ |
| Rašovice u Klášterce nad Ohří | 665665 | O3 | ERÚ |
| Suchý Důl u Klášterce nad Ohří | 665673 | O1 | ERÚ |
| Velká Lesná | 665690 | H4 | ERÚ |
| Mikulovice u Vernéřova | 694355 | O3 | ERÚ |
| Hradiště u Vernéřova | 780197 | H4 | ERÚ |
| Pavlov u Vernéřova | 780201 | H4 | ERÚ |
| Potočná u Vernéřova | 780219 | H4 | ERÚ |
| Vernéřov | 780227 | O2 | ERÚ |
| Kunov | 798495 | H3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Klášterec nad Ohří
| Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
|---|
| Klášterec nad Ohří-střed | 72.8173 | 714 | 726 | 874 |
| Pod vyhlídkou | 23.7804 | 2240 | 2209 | 1934 |
| Útočiště | 63.5405 | 274 | 291 | 273 |
| Nad Útočištěm | 236.856 | 0 | 0 | 0 |
| U třešňovky | 146.603 | 0 | 0 | 1 |
| Šumná | 340.388 | 0 | 0 | 0 |
| Pod Šumnou | 34.773 | 51 | 47 | 38 |
| Staré Miřetice | 68.4069 | 1344 | 1476 | 1528 |
| U Ohře | 129.316 | 17 | 15 | 103 |
| Petlérská-východ | 34.2713 | 3322 | 3015 | 2684 |
| Ciboušov | 93.462 | 29 | 36 | 61 |
| Rašovice | 282.273 | 104 | 133 | 138 |
| Lestkov | 383.163 | 39 | 52 | 49 |
| Suchý Důl | 254.145 | 7 | 9 | 1 |
| Klášterecká Jeseň | 205.619 | 58 | 73 | 76 |
| Kunov | 434.233 | 0 | 0 | 0 |
| Hradiště | 156.939 | 21 | 32 | 30 |
| Potočná | 224.647 | 0 | 0 | 0 |
| Vernéřov | 914.886 | 0 | 0 | 3 |
| Za starou porcelánkou | 45.8184 | 321 | 323 | 340 |
| Petlérská-západ | 21.7085 | 2028 | 1906 | 1632 |
| Horní Miřetice | 30.899 | 2344 | 2209 | 2020 |
| K Ciboušovu | 68.0917 | 0 | 0 | 48 |
| Pavlov | 277.811 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulovice | 596.831 | 2 | 7 | 22 |
| Holubí vrch | 131.633 | 0 | 0 | 1 |
| Nový Vernéřov | 14.7384 | 0 | 17 | 0 |
| Velká Lesná | 66.684 | 0 | 0 | 0 |
| U Kláštereckého potoka | 25.6141 | 3298 | 3181 | 2735 |
Ekonomické subjekty na území Klášterec nad Ohří
Příspěvky na péči na území Klášterec nad Ohří
| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| Počet dávek | 4629 | 4950 | 5102 |
| Stupeň 1 | 1622 | 1762 | 1777 |
| Stupeň 2 | 1450 | 1646 | 1808 |
| Stupeň 3 | 1083 | 1055 | 1043 |
| Stupeň 4 | 474 | 487 | 474 |
| Do 18 let | 494 | 535 | 513 |
| Od 18ti let | 4135 | 4415 | 4589 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 23582700 | 25917340 | 26365760 |
Vývoj počtu obyvatel na území Klášterec nad Ohří
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Klášterec nad Ohří
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Celkem | 14902 | 14822 | 14730 | 14573 | 14496 | 14533 | 14526 | 14365 |
| Ženy | 7534 | 7507 | 7442 | 7392 | 7368 | 7370 | 7341 | 7255 |
| Narození | 124 | 141 | 141 | 155 | 150 | 159 | 162 | 141 |
| Zemřelí | 168 | 184 | 149 | 149 | 154 | 163 | 153 | 169 |
| Přistěhovalí | 285 | 292 | 299 | 272 | 325 | 434 | 369 | 297 |
| Vystěhovalí | 366 | 329 | 383 | 435 | 398 | 393 | 385 | 430 |
| Děti | 2170 | 2192 | 2168 | 2146 | 2159 | 2205 | 2213 | 2163 |
| Produktivní věk | 10556 | 10371 | 10195 | 9939 | 9726 | 9643 | 9571 | 9406 |
| Senioři | 2176 | 2259 | 2367 | 2488 | 2611 | 2685 | 2742 | 2796 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Klášterec nad Ohří
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Klášterec nad Ohří
Rozloha území Klášterec nad Ohří
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Rozloha celkem [ha] | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 | 5378.6 |
| Orná půda | 951.1 | 951.0 | 950.9 | 949.1 | 948.3 | 947.7 | 946.2 | 936.6 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 209.8 | 209.8 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 209.7 |
| Zahrady | 89.4 | 89.3 | 89.2 | 89.2 | 89.1 | 89.1 | 88.9 | 88.7 |
| Travní porosty | 1064.8 | 1065.0 | 1064.9 | 1064.9 | 1067.5 | 1067.5 | 1058.4 | 1058.0 |
| Zemědělská půda celkem | 2315.1 | 2315.0 | 2314.8 | 2312.9 | 2314.6 | 2314.1 | 2303.2 | 2293.1 |
| Lesy | 1980.1 | 1980.1 | 2040.0 | 2040.4 | 2040.4 | 2040.5 | 2045.5 | 2045.4 |
| Vodní plochy | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.9 |
| Zastavěné území | 100.7 | 100.8 | 100.2 | 101.4 | 101.2 | 101.5 | 102.1 | 107.0 |
| Ostatní | 867.7 | 867.7 | 808.5 | 809.1 | 807.6 | 807.7 | 813.0 | 818.2 |
| Nezemědělská půda celkem | 3063.5 | 3063.6 | 3063.8 | 3065.8 | 3064.0 | 3064.5 | 3075.4 | 3085.6 |
Školy na území Klášterec nad Ohří
| Nazev | IČO | Adresa |
|---|
| Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace | 600076679 | Lípová 570 |
| Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace | 600076695 | Dlouhá 540 |
| Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lesní 545, příspěvková organizace | 600076911 | Lesní 545 |
| Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Souběžná 2O5, příspěvková organizace | 600077055 | Souběžná 205 |
| Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov | 600077489 | Školní 519 |
| Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov | 600077608 | Krátká 676 |
| Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov | 600077616 | Petlérská 447 |
| Základní škola praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov | 600077748 | Havlíčkova 269 |