Veliš
Katastr obce Veliš - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Veliš
| Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| 24.3.2024 | Veliš | 196 | 1 | 0.51% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
| Celkem | 196 | 1 | 0.51% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Veliš
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Veliš
| Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
|---|
| Veliš u Jičína | 778133 | | ERÚ |
| Vesec u Jičína | 778141 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Veliš
| Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
|---|
| Veliš | 339.472 | 103 | 96 | 124 |
| Vesec | 173.578 | 33 | 33 | 40 |
Ekonomické subjekty na území Veliš
Příspěvky na péči na území Veliš
| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| Počet dávek | 37 | 64 | 42 |
| Stupeň 1 | 12 | 26 | 6 |
| Stupeň 2 | 0 | 0 | 12 |
| Stupeň 3 | 25 | 21 | 12 |
| Stupeň 4 | 0 | 17 | 12 |
| Do 18 let | 12 | 12 | 1 |
| Od 18ti let | 25 | 52 | 41 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 245500 | 461120 | 326920 |
Vývoj počtu obyvatel na území Veliš
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Veliš
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Celkem | 188 | 192 | 194 | 200 | 202 | 197 | 201 | 202 |
| Ženy | 92 | 92 | 94 | 95 | 95 | 93 | 95 | 94 |
| Narození | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Zemřelí | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Přistěhovalí | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| Vystěhovalí | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| Děti | 32 | 37 | 37 | 38 | 41 | 39 | 43 | 43 |
| Produktivní věk | 128 | 126 | 128 | 133 | 132 | 129 | 129 | 132 |
| Senioři | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Veliš
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Veliš
Rozloha území Veliš
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Rozloha celkem [ha] | 512.9 | 512.9 | 513.0 | 513.0 | 513.0 | 513.0 | 513.1 | 513.1 |
| Orná půda | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 407.3 | 405.5 | 405.4 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 |
| Zahrady | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.3 | 13.2 |
| Travní porosty | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.7 | 24.7 |
| Zemědělská půda celkem | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 448.5 | 448.5 |
| Lesy | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Vodní plochy | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Zastavěné území | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.7 |
| Ostatní | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.9 |
| Nezemědělská půda celkem | 63.9 | 63.9 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.6 | 64.6 |
Školy na území Veliš
| Nazev | IČO | Adresa |
|---|
| Mateřská škola, Veliš | 600091911 | |
| Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. | 650059794 | 40 |