Domaželice
Katastr obce Domaželice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Domaželice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Domaželice | 532 | 7 | 1.32% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 3 (2/1/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 3 (1/2/0)
33% Muži
67% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 532 | 7 | 1.32% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Domaželice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Domaželice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Domaželice | 630845 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Domaželice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Domaželice | 427.207 | 387 | 444 | 544 |
Ekonomické subjekty na území Domaželice
Příspěvky na péči na území Domaželice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 274 | 248 | 238 |
Stupeň 1 | 20 | 12 | 28 |
Stupeň 2 | 120 | 121 | 108 |
Stupeň 3 | 71 | 55 | 36 |
Stupeň 4 | 63 | 60 | 66 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 262 | 236 | 226 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1921400 | 1845360 | 1714240 |
Vývoj počtu obyvatel na území Domaželice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Domaželice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 586 | 576 | 578 | 568 | 549 | 564 | 559 | 551 |
Ženy | 290 | 289 | 288 | 279 | 265 | 275 | 272 | 267 |
Narození | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 |
Zemřelí | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 |
Přistěhovalí | 20 | 17 | 20 | 9 | 8 | 18 | 12 | 12 |
Vystěhovalí | 7 | 25 | 20 | 20 | 22 | 6 | 14 | 22 |
Děti | 94 | 89 | 87 | 81 | 78 | 82 | 78 | 83 |
Produktivní věk | 417 | 406 | 403 | 390 | 384 | 392 | 390 | 381 |
Senioři | 75 | 81 | 88 | 97 | 87 | 90 | 91 | 87 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Domaželice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Domaželice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 427.2 | 427.2 |
Orná půda | 326.6 | 326.6 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8 |
Chmelnice | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Zahrady | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Travní porosty | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Zemědělská půda celkem | 348.1 | 348.1 | 347.4 | 347.4 | 347.4 | 347.3 | 347.3 | 347.3 |
Lesy | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
Vodní plochy | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Zastavěné území | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Ostatní | 31.3 | 31.3 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
Nezemědělská půda celkem | 79.1 | 79.1 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
Školy na území Domaželice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Domaželice, okres Přerov, příspěvková organizace | 600146936 | 13 |