Čejkovice
Katastr obce Čejkovice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Čejkovice
| Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| 2.6.2024 | Čejkovice | 393 | 1 | 0.25% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) |
| Celkem | 393 | 1 | 0.25% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Čejkovice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Čejkovice
| Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
|---|
| Čejkovice u Hluboké nad Vltavou | 618993 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Čejkovice
| Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
|---|
| Čejkovice | 955.922 | 274 | 286 | 339 |
Ekonomické subjekty na území Čejkovice
Příspěvky na péči na území Čejkovice
| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| Počet dávek | 116 | 124 | 121 |
| Stupeň 1 | 27 | 16 | 12 |
| Stupeň 2 | 53 | 66 | 61 |
| Stupeň 3 | 24 | 24 | 24 |
| Stupeň 4 | 12 | 18 | 24 |
| Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
| Od 18ti let | 116 | 124 | 121 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 592400 | 753280 | 806960 |
Vývoj počtu obyvatel na území Čejkovice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Čejkovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Celkem | 369 | 367 | 360 | 365 | 366 | 380 | 382 | 388 |
| Ženy | 180 | 181 | 172 | 174 | 174 | 180 | 182 | 188 |
| Narození | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Zemřelí | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Přistěhovalí | 14 | 6 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| Vystěhovalí | 9 | 15 | 13 | 7 | 21 | 8 | 10 | 7 |
| Děti | 75 | 74 | 66 | 71 | 73 | 76 | 74 | 76 |
| Produktivní věk | 254 | 253 | 253 | 254 | 253 | 264 | 267 | 268 |
| Senioři | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 44 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Čejkovice
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Čejkovice
Rozloha území Čejkovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Rozloha celkem [ha] | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 955.9 | 955.9 |
| Orná půda | 404.1 | 404.1 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 403.8 | 397.7 | 397.7 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zahrady | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Travní porosty | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 198.1 | 198.1 |
| Zemědělská půda celkem | 604.3 | 604.3 | 604.1 | 604.1 | 604.1 | 604.1 | 604.0 | 604.0 |
| Lesy | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.1 |
| Vodní plochy | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 |
| Zastavěné území | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| Ostatní | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 |
| Nezemědělská půda celkem | 351.6 | 351.6 | 351.8 | 351.8 | 351.8 | 351.9 | 351.9 | 351.9 |
Školy na území Čejkovice
| Nazev | IČO | Adresa |
|---|
| Mateřská škola Čejkovice | 614201136 | Čejkovice 64 |