Úsobrno
Katastr obce Úsobrno - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Úsobrno
| Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Celkem | 444 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Úsobrno
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Úsobrno
| Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
|---|
| Úsobrno | 774774 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Úsobrno
| Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
|---|
| Úsobrno | 780.546 | 501 | 467 | 424 |
Ekonomické subjekty na území Úsobrno
Příspěvky na péči na území Úsobrno
| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| Počet dávek | 223 | 216 | 269 |
| Stupeň 1 | 105 | 92 | 103 |
| Stupeň 2 | 46 | 48 | 49 |
| Stupeň 3 | 53 | 41 | 63 |
| Stupeň 4 | 19 | 35 | 54 |
| Do 18 let | 36 | 45 | 63 |
| Od 18ti let | 187 | 171 | 206 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 1018620 | 1210340 | 1738380 |
Vývoj počtu obyvatel na území Úsobrno
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Úsobrno
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Celkem | 438 | 423 | 430 | 421 | 412 | 409 | 427 | 446 |
| Ženy | 231 | 220 | 222 | 215 | 206 | 210 | 221 | 231 |
| Narození | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Zemřelí | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| Přistěhovalí | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 10 | 17 | 19 |
| Vystěhovalí | 4 | 16 | 10 | 16 | 10 | 14 | 2 | 3 |
| Děti | 67 | 59 | 57 | 57 | 56 | 57 | 63 | 68 |
| Produktivní věk | 262 | 251 | 254 | 245 | 237 | 232 | 238 | 251 |
| Senioři | 109 | 113 | 119 | 119 | 119 | 120 | 126 | 127 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Úsobrno
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Úsobrno
Rozloha území Úsobrno
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| Rozloha celkem [ha] | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.1 |
| Orná půda | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zahrady | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Travní porosty | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 92.8 | 92.7 |
| Zemědělská půda celkem | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 198.5 | 198.5 |
| Lesy | 537.6 | 537.7 | 537.7 | 537.7 | 537.7 | 535.4 | 535.4 | 535.4 |
| Vodní plochy | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| Zastavěné území | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
| Ostatní | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 30.9 | 31.4 | 31.5 |
| Nezemědělská půda celkem | 579.9 | 579.9 | 579.9 | 580.3 | 580.4 | 580.4 | 580.6 | 580.6 |
Školy na území Úsobrno
| Nazev | IČO | Adresa |
|---|
| Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace | 600106080 | 33 |