| Rok | Obec | Stuha |
|---|---|---|
| 2014 | Kostelec | Zlatá stuha |
| 2011 | Kostelec | Oranžová stuha |
| 2010 | Svojšín | Zelená stuha |
| 2009 | Kostelec | Modrá stuha |
| 2008 | Hněvnice | Zelená stuha |
| 2006 | Kostelec | Bílá stuha |
| 2005 | Svojšín | Zelená stuha |
| 2004 | Černošín | Zlatá stuha |
| 2003 | Černošín | Bílá stuha |
| 2002 | Konstantinovy Lázně | Zelená stuha |
| 1998 | Olbramov | Bílá stuha |
| 1997 | Konstantinovy Lázně | Zelená stuha |
| 1995 | Olbramov | Modrá stuha |
+ základní data z roku 2016 (38 obcí)
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Hněvnice | 711.0 | 112 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Čerňovice | 924.6 | 200 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Heřmanova Huť | 988.2 | 1764 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Křelovice | 2111.1 | 231 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Líšťany | 3675.1 | 732 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Ostrov u Bezdružic | 1301.4 | 210 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Pernarec | 2292.3 | 764 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Plešnice | 687.0 | 287 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Pňovany | 1842.1 | 441 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Úlice | 1323.6 | 504 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Újezd nade Mží | 845.7 | 100 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Blažim | 592.8 | 65 | Nýřany | Plzeň-sever | Plzeňský kraj |
| Kostelec | 3088.2 | 566 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Horní Kozolupy | 2275.8 | 257 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Únehle | 606.2 | 138 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Zhoř | 1055.5 | 142 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Kokašice | 1345.0 | 265 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Záchlumí | 441.8 | 391 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Ošelín | 1439.8 | 158 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Sytno | 513.6 | 336 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Benešovice | 1716.8 | 203 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Bezdružice | 3201.4 | 902 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Cebiv | 1060.6 | 278 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Černošín | 4220.3 | 1154 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Erpužice | 1451.5 | 344 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Kladruby | 4860.1 | 1584 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Konstantinovy Lázně | 2382.5 | 909 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Kšice | 1544.3 | 202 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Stříbro | 4777.6 | 7705 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Sulislav | 957.9 | 213 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Svojšín | 1353.6 | 439 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Trpísty | 967.2 | 237 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Olbramov | 1493.8 | 54 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Skapce | 798.0 | 112 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Vranov | 483.2 | 166 | Stříbro | Tachov | Plzeňský kraj |
| Chodová Planá | 5524.2 | 1868 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj |
| Lestkov | 3879.9 | 389 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj |
| Planá | 6246.3 | 5387 | Tachov | Tachov | Plzeňský kraj |
| celkem | 74980 | 29809 | 3 | 2 | 1 |
| Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 274083914 | 115067932 |
| 3 | 81 | 276135354 | 155103981 |
| 4 | 129 | 62023622 | 54539670 |
| Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3217365 | 2291732 | 2062559 | 2062559 |
| 2 | 7 | 16637654 | 13043200 | 11738879 | 11576306 |
| 3 | 7 | 37174008 | 29143151 | 26228834 | 26190696 |
| 4 | 5 | 17296715 | 13784622 | 12406160 | 11696920 |
| 6 | 12 | 23253789 | 20559392 | 17180207 | 14129509 |
| 7 | 3 | 5973850 | 5394684 | 4855215 | 3651078 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek | 9204 | 9479 | 9968 |
| Stupeň 1 | 2751 | 2835 | 2968 |
| Stupeň 2 | 2509 | 2612 | 2773 |
| Stupeň 3 | 2388 | 2359 | 2485 |
| Stupeň 4 | 1544 | 1648 | 1718 |
| Do 18 let | 1055 | 1105 | 1117 |
| Od 18ti let | 8137 | 8349 | 8827 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 54171940 | 58780180 | 61573980 |
| RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 3033 | 3208 | 3035 | 2889 | |||
| CZ-NACE-A | 316 | 354 | 339 | 327 | |||
| CZ-NACE-B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE-C | 347 | 374 | 340 | 314 | |||
| CZ-NACE-D | 2 | 23 | 39 | 45 | |||
| CZ-NACE-E | 20 | 21 | 17 | 15 | |||
| CZ-NACE-F | 427 | 414 | 386 | 376 | |||
| CZ-NACE-G | 700 | 637 | 489 | 471 | |||
| CZ-NACE-H | 78 | 82 | 72 | 76 | |||
| CZ-NACE-I | 226 | 220 | 204 | 215 | |||
| CZ-NACE-J | 26 | 29 | 30 | 27 | |||
| CZ-NACE-K | 74 | 60 | 162 | 122 | |||
| CZ-NACE-L | 104 | 116 | 109 | 93 | |||
| CZ-NACE-M | 217 | 227 | 222 | 214 | |||
| CZ-NACE-N | 26 | 43 | 41 | 37 | |||
| CZ-NACE-O | 66 | 67 | 67 | 64 | |||
| CZ-NACE-P | 50 | 60 | 55 | 51 | |||
| CZ-NACE-Q | 66 | 59 | 61 | 61 | |||
| CZ-NACE-R | 44 | 52 | 54 | 45 | |||
| CZ-NACE-S | 228 | 268 | 260 | 243 | |||
| CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE neudáno | 15 | 102 | 88 | 93 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 29724 | 29744 | 29741 | 29809 | 29879 | 30017 | 30162 | 30116 |
| Ženy | 14866 | 14841 | 14821 | 14844 | 14842 | 14894 | 14948 | 14939 |
| Narození | 294 | 292 | 303 | 325 | 332 | 317 | 306 | 294 |
| Zemřelí | 294 | 270 | 322 | 262 | 316 | 310 | 315 | 326 |
| Přistěhovalí | 718 | 899 | 898 | 911 | 918 | 996 | 997 | 862 |
| Vystěhovalí | 805 | 901 | 882 | 906 | 864 | 865 | 843 | 876 |
| Děti | 4335 | 4368 | 4430 | 4475 | 4571 | 4652 | 4722 | 4739 |
| Produktivní věk | 20729 | 20518 | 20290 | 20135 | 19962 | 19864 | 19844 | 19640 |
| Senioři | 4660 | 4858 | 5021 | 5199 | 5346 | 5501 | 5596 | 5737 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozloha celkem [ha] | 74976.8 | 74975.8 | 74976.1 | 74980.0 | 74978.8 | 74978.8 | 74978.0 | 74979.7 |
| Orná půda | 29642.8 | 29194.5 | 28966.8 | 28916.1 | 28920.9 | 28884.9 | 28546.6 | 28317.6 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 191.5 | 191.3 | 191.3 | 191.8 | 176.6 | 176.6 | 175.8 | 170.1 |
| Zahrady | 722.1 | 723.7 | 724.0 | 723.9 | 731.4 | 742.8 | 755.4 | 778.2 |
| Travní porosty | 9260.1 | 9578.5 | 9762.9 | 9782.8 | 9777.3 | 9836.3 | 10120.0 | 10300.9 |
| Zemědělská půda celkem | 39816.5 | 39687.9 | 39645.1 | 39614.2 | 39605.7 | 39640.6 | 39597.9 | 39567.0 |
| Lesy | 28183.8 | 28182.1 | 28198.7 | 28202.7 | 28268.3 | 28272.8 | 28281.9 | 28296.2 |
| Vodní plochy | 1391.3 | 1443.7 | 1446.4 | 1450.9 | 1451.8 | 1450.2 | 1461.4 | 1490.4 |
| Zastavěné území | 677.7 | 679.0 | 676.4 | 678.9 | 675.5 | 679.5 | 683.4 | 691.4 |
| Ostatní | 4907.9 | 4983.2 | 5009.8 | 5033.5 | 4977.6 | 4936.0 | 4953.5 | 4935.0 |
| Nezemědělská půda celkem | 35160.6 | 35288.3 | 35331.2 | 35365.8 | 35372.8 | 35338.0 | 35379.7 | 35413.0 |
| Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
|---|---|---|---|
| Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá | 600009971 | Planá | Kostelní 129 |
| Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 | 600023109 | Stříbro | Revoluční 1431 |
| Mateřská škola Kladruby, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073394 | Kladruby | Husova 297 |
| Mateřská škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073408 | Konstantinovy Lázně | Školní 153 |
| Mateřská škola Planá, okres Tachov | 600073416 | Planá | Havlíčkova 449 |
| Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace | 600073645 | Stříbro | Soběslavova 1003 |
| Mateřská škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073653 | Černošín | Zahradní 280 |
| Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073700 | Kostelec | Kostelec 91 |
| Mateřská škola Erpužice, okres Tachov | 600073734 | Stříbro | Erpužice 21 |
| Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073777 | Konstantinovy Lázně | Školní 22 |
| Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace | 600073823 | Bezdružice | Školní 183 |
| Základní škola Kladruby, okres Tachov | 600073840 | Kladruby | Husova 203 |
| Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace | 600073882 | Stříbro | Mánesova 485 |
| Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace | 600073891 | Stříbro | Gagarinova 1039 |
| Základní škola Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace | 600073939 | Černošín | nám. 1. máje 38 |
| Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace | 600073947 | Svojšín | 35 |
| Základní škola a mateřská škola Záchlumí, příspěvková organizace | 650033558 | Záchlumí | 32 |
| Základní škola Planá, příspěvková organizace | 650048504 | Planá | náměstí Svobody 59 |
| Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace | 650048628 | Heřmanova Huť | Mírové náměstí 72 |
| Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace | 650053486 | Chodová Planá | Pohraniční stráže 193 |
| Mateřská škola Chodský Újezd, okres Tachov, příspěvková organizace | 650055446 | Planá | Chodský Újezd 25 |
| Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | 650059743 | Pňovany | 73 |
| Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček | 651038197 | Lestkov | 184 |
| Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Město Stříbro | 260177 | Stříbro | Masarykovo náměstí 1 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křelovice | 67106196 | Křelovice | Křelovice 50 | Oddíl | Pobočný spolek |
| Česká golfová asociace hendikepovaných z.s. | 22823441 | Líšťany | Líšťany 85 | Střešní organizace | Spolek |
| JK Kontur Hunčice z.s. | 27023052 | Líšťany | Hunčice 17 | Klub / TJ | Spolek |
| Palestra JK Stříbro, z.s. | 8905215 | Stříbro | Plzeňská 1446 | Klub / TJ | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pláň | 49748076 | Ostrov u Bezdružic | Ostrov u Bezdružic 5 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pňovany | 49746413 | Pňovany | Pňovany 171 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pernarec | 49746570 | Pernarec | Pernarec 62 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec | 64884716 | Kostelec | Kostelec 34 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chodová Planá | 64885011 | Chodová Planá | Chodská 389 | Oddíl | Pobočný spolek |
| TJ Jiskra Erpužice, z. s. | 48324621 | Erpužice | Erpužice 1 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. | 18251251 | Chodová Planá | Husitská 470 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Kladruby, z. s. | 18252532 | Kladruby | 0 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Kšice z.s. | 18251269 | Kšice | Kšice 8 | Klub / TJ | Spolek |
| Fotbalový klub Planá, z.s. | 18251161 | Planá | Jateční 944 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek | 18251242 | Stříbro | Palackého 1269 | Klub / TJ | Spolek |
| HC Buldoci Stříbro z.s. | 28553713 | Stříbro | Kruhová 1250 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| Městys Chodová Planá | 259861 | Chodová Planá | Pohraniční stráže 129 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kladruby | 48328936 | Kladruby | náměstí Republiky 89 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černošín | 48329037 | Černošín | nám. 1. máje 286 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stříbro | 48329096 | Stříbro | Palackého 1692 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Planá | 48329240 | Planá | Plzeňská 296 | Oddíl | Pobočný spolek |
| Horolezecký klub Skoba z.s. | 22694412 | Stříbro | U Věže 1679 | Klub / TJ | Spolek |
+ základní data z roku 2016 (38 obcí)
| Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostelec | 3088.2 | 1645.7 | 1223.7 | 27.0 | 32.6 | 159.3 |
| Hněvnice | 711.0 | 317.9 | 318.5 | 2.3 | 5.3 | 67.0 |
| Čerňovice | 924.6 | 462.2 | 333.5 | 69.2 | 6.6 | 53.0 |
| Horní Kozolupy | 2275.8 | 1216.6 | 955.9 | 18.2 | 11.4 | 73.7 |
| Únehle | 606.2 | 387.8 | 189.1 | 3.0 | 4.1 | 22.3 |
| Zhoř | 1055.5 | 569.6 | 439.7 | 3.6 | 5.8 | 36.8 |
| Kokašice | 1345.0 | 753.2 | 433.3 | 13.2 | 10.5 | 134.8 |
| Záchlumí | 441.8 | 241.2 | 168.6 | 1.9 | 6.8 | 23.3 |
| Ošelín | 1439.8 | 729.7 | 618.8 | 13.4 | 8.4 | 69.5 |
| Sytno | 513.6 | 268.7 | 136.3 | 25.6 | 5.7 | 77.3 |
| Heřmanova Huť | 988.2 | 608.1 | 210.9 | 11.0 | 24.7 | 133.4 |
| Křelovice | 2111.1 | 1065.0 | 932.4 | 13.6 | 11.1 | 89.1 |
| Líšťany | 3675.1 | 2179.3 | 1174.6 | 112.0 | 28.4 | 180.8 |
| Ostrov u Bezdružic | 1301.4 | 713.8 | 524.9 | 7.3 | 9.4 | 46.1 |
| Pernarec | 2292.3 | 1430.9 | 706.3 | 12.5 | 19.1 | 123.6 |
| Plešnice | 687.0 | 351.1 | 277.0 | 1.0 | 6.7 | 51.2 |
| Pňovany | 1842.1 | 895.6 | 689.1 | 114.9 | 15.2 | 127.3 |
| Úlice | 1323.6 | 788.9 | 361.4 | 41.3 | 17.5 | 114.4 |
| Benešovice | 1716.8 | 777.6 | 829.0 | 6.9 | 10.6 | 92.8 |
| Bezdružice | 3201.4 | 1636.1 | 1286.5 | 70.0 | 27.6 | 181.1 |
| Cebiv | 1060.6 | 563.4 | 427.5 | 15.5 | 7.9 | 46.3 |
| Černošín | 4220.3 | 2072.8 | 1812.8 | 46.7 | 33.4 | 254.6 |
| Erpužice | 1451.5 | 908.8 | 401.1 | 58.7 | 10.4 | 72.5 |
| Chodová Planá | 5524.2 | 2995.4 | 1826.2 | 229.9 | 41.7 | 431.0 |
| Kladruby | 4860.1 | 2333.2 | 2087.2 | 65.6 | 39.3 | 334.9 |
| Konstantinovy Lázně | 2382.5 | 1239.6 | 881.6 | 23.2 | 28.4 | 209.7 |
| Kšice | 1544.3 | 881.4 | 595.9 | 6.8 | 9.3 | 50.9 |
| Lestkov | 3879.9 | 2031.9 | 1596.1 | 42.2 | 21.8 | 187.9 |
| Planá | 6246.3 | 3272.2 | 2217.2 | 155.5 | 71.9 | 529.4 |
| Stříbro | 4777.6 | 2410.6 | 1511.7 | 130.7 | 94.2 | 630.5 |
| Sulislav | 957.9 | 305.0 | 583.9 | 14.6 | 4.9 | 49.5 |
| Svojšín | 1353.6 | 612.0 | 603.8 | 22.9 | 10.4 | 104.5 |
| Trpísty | 967.2 | 628.5 | 246.2 | 14.5 | 10.2 | 67.7 |
| Újezd nade Mží | 845.7 | 468.6 | 314.5 | 17.4 | 6.9 | 38.3 |
| Blažim | 592.8 | 351.2 | 208.8 | 7.0 | 4.2 | 21.7 |
| Olbramov | 1493.8 | 643.9 | 765.3 | 11.0 | 6.4 | 67.1 |
| Skapce | 798.0 | 565.0 | 182.2 | 7.9 | 4.8 | 38.2 |
| Vranov | 483.2 | 291.7 | 131.2 | 12.9 | 5.3 | 42.0 |
| celkem | 149960 | 0 | 28202.7 | 1450.9 | 678.9 | 5033.5 |
+celkem : 82 pozemkových úprav
| číslo | název | katastr | obec |
|---|---|---|---|
| 6153 | Hněvnice | Hněvnice | Hněvnice |
| 6152 | Dolní Sekyřany | Dolní Sekyřany | Heřmanova Huť |
| 3589 | Horní Sekyřany | Horní Sekyřany | Heřmanova Huť |
| 6151 | Vlkýš | Vlkýš | Heřmanova Huť |
| 6551 | Křelovice u Pernarce | Křelovice u Pernarce | Křelovice |
| 8548 | Mydlovary | Mydlovary | Křelovice |
| 8550 | Rozněvice | Rozněvice | Křelovice |
| 8442 | JPÚ_RP_Košetice u Hunčic | Košetice u Hunčic | Líšťany |
| 8443 | JPÚ_RP_Lipno u Hunčic | Lipno u Hunčic | Líšťany |
| 8444 | JPÚ_RP_Třebobuz | Třebobuz | Líšťany |
| 9370 | KoPÚ Krsov | Krsov | Ostrov u Bezdružic |
| 8551 | Blažim u Bezdružic | Blažim u Bezdružic | Blažim |
| 1114 | Ostrov u Stříbra | Ostrov u Stříbra | Kostelec |
| 8479 | KoPÚ Popov u Stříbra | Popov u Stříbra | Kostelec |
| 333 | 2221 27 JPÚ Vrhaveč | Vrhaveč | Kostelec |
| 9283 | Slavice u Horních Kozolup | Slavice u Horních Kozolup | Horní Kozolupy |
| 6764 | KPÚ Strahov | Strahov | Horní Kozolupy |
| 5166 | Čeliv | Čeliv | Kokašice |
| 6757 | KPÚ Kokašice | Kokašice | Kokašice |
| 2044 | Rekonstrukce přídělů Kokašice | Kokašice | Kokašice |
| 363 | 2220 9 JPÚ Záchlumí u Stříbra | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| 6751 | KPÚ Dolní Plezom | Dolní Plezom | Ošelín |
| 6753 | KPÚ Lobzy u Ošelína | Lobzy u Ošelína | Ošelín |
| 1266 | 376 22 JPÚ Sytno | Sytno | Sytno |
| 9278 | Bezdružice | Bezdružice | Bezdružice |
| 6754 | JPÚ Bezdružice | Bezdružice | Bezdružice |
| 6758 | Polžice u Bezdružic | Polžice u Bezdružic | Bezdružice |
| 404 | Rekonstrukce přídělů Polžice u Bezdružic | Polžice u Bezdružic | Bezdružice |
| 376 | 2241 7 JPÚ Kohoutov | Kohoutov u Bezdružic | Bezdružice |
| 4069 | Řešín | Řešín | Bezdružice |
| 4070 | Zhořec u Bezdružic | Zhořec u Bezdružic | Bezdružice |
| 6763 | Cebiv | Cebiv | Cebiv |
| 2342 | Rekonstrukce přídělů Cebiv | Cebiv | Cebiv |
| 6122 | KoPÚ Černošín | Černošín | Černošín |
| 1112 | 430 35 JPÚ Krásné Údolí | Krásné Údolí u Černošína | Černošín |
| 6762 | KPÚ Erpužice | Erpužice | Erpužice |
| 9274 | Malovice u Erpužic | Malovice u Erpužic | Erpužice |
| 345 | Dolní Kramolín | Dolní Kramolín | Chodová Planá |
| 6078 | Chodová Planá | Chodová Planá | Chodová Planá |
| 4434 | Chodová Planá | Chodová Planá | Chodová Planá |
| 1668 | Rekonstrukce přídělů Michalovy Hory | Michalovy Hory | Chodová Planá |
| 411 | Rekonstrukce přídělů Domaslavičky | Domaslavičky | Chodová Planá |
| 6749 | Výškovice u Michalových Hor | Výškovice u Michalových Hor | Chodová Planá |
| 5487 | Brod u Stříbra | Brod u Stříbra | Kladruby |
| 6083 | Tuněchody u Stříbra | Tuněchody u Stříbra | Kladruby |
| 6079 | Kladruby u Stříbra | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| 1070 | 2243 4 JPÚ Milevo | Milevo | Kladruby |
| 1098 | Nová Ves u Bezdružic | Nová Ves u Bezdružic | Konstantinovy Lázně |
| 1113 | Potín | Potín | Konstantinovy Lázně |
| 1269 | Břetislav | Břetislav | Konstantinovy Lázně |
| 1100 | Konstantinovy Lázně | Konstantinovy Lázně | Konstantinovy Lázně |
| 2814 | Dlouhé Hradiště | Dlouhé Hradiště | Konstantinovy Lázně |
| 4085 | Okrouhlé Hradiště | Okrouhlé Hradiště | Konstantinovy Lázně |
| 1111 | Poloučany | Poloučany | Konstantinovy Lázně |
| 5481 | Kšice | Kšice | Kšice |
| 9268 | Domaslav | Domaslav | Lestkov |
| 419 | Hanov u Lestkova | Hanov u Lestkova | Lestkov |
| 3823 | Lestkov | Lestkov | Lestkov |
| 8799 | Vrbice u Bezdružic | Vrbice u Bezdružic | Lestkov |
| 362 | 2222 8 JPÚ Vrbice u Bezdružic | Vrbice u Bezdružic | Lestkov |
| 3530 | Vysoké Jamné | Vysoké Jamné | Lestkov |
| 9107 | Pavlovice nad Mží | Pavlovice nad Mží | Planá |
| 423 | Křínov | Křínov | Planá |
| 6761 | KPÚ Kříženec | Kříženec | Planá |
| 1667 | 2167 32 Rekonstrukce přídělů Kříženec | Kříženec | Planá |
| 8039 | KPÚ Planá u Mariánských Lázní | Planá u Mariánských Lázní | Planá |
| 1399 | 415 24 JPÚ Týnec | Týnec u Plané | Planá |
| 8671 | KoPÚ Vysoké Sedliště | Vysoké Sedliště | Planá |
| 402 | 2198 11 JPÚ Svahy | Svahy | Planá |
| 422 | Zliv nad Mží | Zliv nad Mží | Planá |
| 5167 | Stříbro | Stříbro | Stříbro |
| 5230 | Otročín u Stříbra | Otročín u Stříbra | Stříbro |
| 2824 | Těchlovice u Stříbra | Těchlovice u Stříbra | Stříbro |
| 1246 | 2203 23 JPÚ Sulislav | Sulislav | Sulislav |
| 340 | 2211 19 JPÚ Holyně | Holyně u Svojšína | Svojšín |
| 364 | 2245 6 JPÚ Nynkov | Nynkov | Svojšín |
| 396 | 2199 1 JPÚ Řebří | Řebří | Svojšín |
| 5494 | Trpísty | Trpísty | Trpísty |
| 1401 | 416 25 JPÚ Kořen | Kořen | Olbramov |
| 5482 | Olbramov | Olbramov | Olbramov |
| 5489 | Zádub u Olbramova | Zádub u Olbramova | Olbramov |
| 9284 | Vranov u Stříbra | Vranov u Stříbra | Vranov |
+ základní sídelní jednotky
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel 1991 | počet obyvatel 2001 | počet obyvatel 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Benešovice (2) | 1716.761 | 180 | 156 | 183 |
| Benešovice | 1023.38 | 134 | 120 | 137 |
| Lom u Stříbra | 693.381 | 46 | 36 | 46 |
| Bezdružice (8) | 3198.78 | 981 | 990 | 894 |
| Bezdružice | 836.744 | 821 | 847 | 798 |
| Dolní Polžice | 140.818 | 8 | 7 | 7 |
| Horní Polžice | 159.929 | 27 | 33 | 27 |
| Kohoutov | 185.018 | 4 | 1 | 0 |
| Křivce | 567.75 | 19 | 20 | 12 |
| Pačín | 100.214 | 14 | 10 | 2 |
| Řešín | 540.134 | 70 | 57 | 33 |
| Zhořec | 668.173 | 18 | 15 | 15 |
| Blažim (1) | 592.816 | 79 | 86 | 57 |
| Blažim | 592.816 | 79 | 86 | 57 |
| Cebiv (2) | 1060.679 | 272 | 288 | 239 |
| Bezemín | 502.622 | 19 | 15 | 20 |
| Cebiv | 558.057 | 253 | 273 | 219 |
| Černošín (9) | 4221.037 | 1117 | 1055 | 1124 |
| Černošín | 1222.62 | 916 | 867 | 862 |
| Krásné Údolí | 198.577 | 38 | 35 | 36 |
| Lažany | 570.792 | 15 | 8 | 19 |
| Lhota | 133.524 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrovce | 592.794 | 23 | 39 | 42 |
| Pytlov | 326.389 | 12 | 12 | 23 |
| Třebel | 425.17 | 13 | 8 | 17 |
| Víchov | 580.477 | 100 | 86 | 121 |
| Záhoří | 170.694 | 0 | 0 | 4 |
| Čerňovice (1) | 924.555 | 111 | 105 | 139 |
| Čerňovice | 924.555 | 111 | 105 | 139 |
| Chodová Planá (10) | 5525.163 | 1691 | 1778 | 1797 |
| Boněnov | 868.645 | 75 | 54 | 67 |
| Chodová Planá | 1460.3 | 1463 | 1581 | 1546 |
| Dolní Kramolín | 349.648 | 52 | 30 | 43 |
| Domaslavičky | 313.88 | 0 | 0 | 0 |
| Holubín | 326.591 | 9 | 1 | 3 |
| Hostíčkov | 828.075 | 7 | 7 | 7 |
| Michalovy Hory | 181.587 | 47 | 70 | 79 |
| Pístov | 292.88 | 8 | 6 | 15 |
| Výškov | 458.507 | 30 | 29 | 37 |
| Výškovice | 445.05 | 0 | 0 | 0 |
| Erpužice (3) | 1451.444 | 316 | 334 | 328 |
| Blahousty | 275.296 | 7 | 12 | 21 |
| Erpužice | 532.795 | 269 | 269 | 265 |
| Malovice | 643.353 | 40 | 53 | 42 |
| Heřmanova Huť (5) | 988.1436 | 1745 | 1755 | 1762 |
| Dolní Sekyřany | 185.483 | 42 | 43 | 70 |
| Horní Sekyřany | 100.207 | 72 | 72 | 81 |
| Vlkýš I | 594.086 | 501 | 1456 | 1414 |
| Vlkýš II | 37.5836 | 778 | 144 | 145 |
| Vlkýš III | 70.784 | 352 | 40 | 52 |
| Hněvnice (1) | 711.03 | 87 | 94 | 104 |
| Hněvnice | 711.03 | 87 | 94 | 104 |
| Horní Kozolupy (4) | 2276.228 | 291 | 277 | 231 |
| Horní Kozolupy | 900.794 | 121 | 120 | 102 |
| Očín | 157.471 | 20 | 14 | 9 |
| Slavice | 692.637 | 100 | 87 | 85 |
| Strahov | 525.326 | 50 | 56 | 35 |
