
| Rok | Obec | Stuha |
|---|---|---|
| 2015 | Stračov | Zlatá stuha |
| 2015 | Kratonohy | Zelená stuha |
| 2014 | Sovětice | Zlatá stuha |
| 2013 | Velichovky | Zelená stuha |
| 2012 | Sovětice | Oranžová stuha |
| 2010 | Sovětice | Bílá stuha |
| 2006 | Obědovice | Zelená stuha |
+ základní data z roku 2016 (63 obcí)
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbanice | 225.4 | 334 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Pšánky | 226.4 | 57 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Vrchovnice | 151.2 | 61 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Obědovice | 388.3 | 288 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Světí | 320.0 | 321 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Benátky | 360.9 | 124 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Boharyně | 1163.8 | 549 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Černožice | 422.6 | 1182 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Čistěves | 259.5 | 168 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Dobřenice | 743.6 | 579 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Dohalice | 445.5 | 465 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Dolní Přím | 1083.6 | 678 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Habřina | 608.8 | 302 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Hněvčeves | 267.7 | 167 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Holohlavy | 589.6 | 926 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Hořiněves | 1267.8 | 705 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Hrádek | 276.3 | 185 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Kratonohy | 1134.1 | 572 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Kunčice | 591.6 | 353 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Lhota pod Libčany | 837.5 | 948 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Libčany | 505.8 | 874 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Lodín | 770.4 | 410 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Lochenice | 617.1 | 596 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Lužany | 335.9 | 127 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Mokrovousy | 486.9 | 368 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Mžany | 787.5 | 418 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Neděliště | 584.5 | 356 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Nechanice | 2798.6 | 2317 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Osice | 747.5 | 490 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Osičky | 332.2 | 161 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Praskačka | 1288.6 | 1049 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Račice nad Trotinou | 691.0 | 164 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Radíkovice | 383.6 | 186 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Radostov | 388.3 | 130 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Roudnice | 1108.3 | 662 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Sendražice | 500.9 | 437 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Skalice | 829.9 | 601 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Smiřice | 1067.6 | 2847 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Smržov | 513.8 | 495 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Sovětice | 480.8 | 219 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Stěžery | 1282.1 | 1953 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Stračov | 809.2 | 306 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Střezetice | 481.5 | 378 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Syrovátka | 183.3 | 422 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Těchlovice | 329.9 | 359 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Třesovice | 473.1 | 251 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Všestary | 1619.7 | 1727 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Sadová | 206.2 | 319 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Puchlovice | 252.3 | 121 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Hvozdnice | 215.2 | 221 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Máslojedy | 461.4 | 222 | Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj |
| Litíč | 451.9 | 164 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Vilantice | 491.8 | 197 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Dubenec | 1213.7 | 687 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Hřibojedy | 570.5 | 219 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Lanžov | 792.8 | 187 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Libotov | 424.3 | 184 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Velký Vřešťov | 849.2 | 228 | Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | Královéhradecký kraj |
| Hořenice | 327.2 | 139 | Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj |
| Heřmanice | 693.8 | 425 | Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj |
| Rožnov | 541.7 | 380 | Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj |
| Velichovky | 799.7 | 743 | Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj |
| Zaloňov | 931.8 | 454 | Jaroměř | Náchod | Královéhradecký kraj |
| celkem | 40985.7 | 32157 | 3 | 3 | 1 |
| Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 409841383 | 129764265 |
| 2 | 2 | 245310 | 182440 |
| 3 | 110 | 859086763 | 445782590 |
| 4 | 77 | 36049436 | 44485942 |
| Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 83486107 | 71692076 | 64522869 | 61346275 |
| 2 | 10 | 26568199 | 24353526 | 21918171 | 21871415 |
| 3 | 43 | 159692105 | 100477313 | 90429574 | 77264707 |
| 4 | 12 | 23267169 | 22168540 | 18612140 | 12500710 |
| 6 | 15 | 22470209 | 21327245 | 17527570 | 15182852 |
| 7 | 5 | 7477238 | 7117549 | 6405794 | 6170002 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek | 11222 | 11527 | 11814 |
| Stupeň 1 | 3686 | 3555 | 3657 |
| Stupeň 2 | 3575 | 3847 | 4013 |
| Stupeň 3 | 2458 | 2626 | 2681 |
| Stupeň 4 | 1491 | 1475 | 1463 |
| Do 18 let | 994 | 974 | 993 |
| Od 18ti let | 10216 | 10529 | 10821 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 59153880 | 64820160 | 66047820 |
| RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 3871 | 4408 | 4276 | 4187 | |||
| CZ-NACE-A | 409 | 422 | 402 | 398 | |||
| CZ-NACE-B | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CZ-NACE-C | 644 | 699 | 654 | 648 | |||
| CZ-NACE-D | 2 | 25 | 73 | 96 | |||
| CZ-NACE-E | 32 | 30 | 25 | 24 | |||
| CZ-NACE-F | 620 | 679 | 658 | 668 | |||
| CZ-NACE-G | 726 | 803 | 688 | 682 | |||
| CZ-NACE-H | 163 | 168 | 162 | 155 | |||
| CZ-NACE-I | 152 | 210 | 187 | 186 | |||
| CZ-NACE-J | 60 | 63 | 61 | 55 | |||
| CZ-NACE-K | 90 | 94 | 197 | 153 | |||
| CZ-NACE-L | 67 | 72 | 72 | 61 | |||
| CZ-NACE-M | 330 | 371 | 353 | 367 | |||
| CZ-NACE-N | 45 | 47 | 37 | 38 | |||
| CZ-NACE-O | 121 | 125 | 123 | 82 | |||
| CZ-NACE-P | 63 | 63 | 56 | 59 | |||
| CZ-NACE-Q | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| CZ-NACE-R | 77 | 92 | 90 | 82 | |||
| CZ-NACE-S | 225 | 328 | 316 | 311 | |||
| CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE neudáno | 4 | 76 | 81 | 80 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 31770 | 31905 | 32008 | 32157 | 32359 | 32534 | 32783 | 32971 |
| Ženy | 15874 | 15922 | 15969 | 16047 | 16129 | 16202 | 16304 | 16353 |
| Narození | 316 | 339 | 343 | 335 | 343 | 351 | 382 | 362 |
| Zemřelí | 301 | 296 | 282 | 289 | 269 | 340 | 300 | 334 |
| Přistěhovalí | 878 | 946 | 872 | 942 | 911 | 965 | 1009 | 964 |
| Vystěhovalí | 855 | 854 | 830 | 839 | 783 | 801 | 842 | 804 |
| Děti | 5008 | 5058 | 5136 | 5232 | 5354 | 5444 | 5480 | 5511 |
| Produktivní věk | 21816 | 21726 | 21547 | 21362 | 21200 | 21095 | 21111 | 21116 |
| Senioři | 4946 | 5121 | 5325 | 5563 | 5805 | 5995 | 6192 | 6344 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozloha celkem [ha] | 40982.9 | 40982.6 | 40983.0 | 40985.7 | 40985.1 | 40985.8 | 40985.6 | 40985.8 |
| Orná půda | 27030.5 | 26916.2 | 26915.2 | 26859.8 | 26831.8 | 26792.5 | 26764.3 | 26720.0 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 621.8 | 619.5 | 619.4 | 619.9 | 613.2 | 612.5 | 592.4 | 592.3 |
| Zahrady | 1054.3 | 1054.4 | 1054.5 | 1054.4 | 1062.2 | 1063.9 | 1101.1 | 1115.9 |
| Travní porosty | 3257.9 | 3239.9 | 3261.7 | 3302.5 | 3328.1 | 3345.3 | 3341.3 | 3361.0 |
| Zemědělská půda celkem | 31964.5 | 31829.9 | 31850.9 | 31836.7 | 31835.6 | 31815.1 | 31800.1 | 31789.7 |
| Lesy | 4962.8 | 4965.8 | 4966.4 | 4970.5 | 4974.7 | 4979.4 | 4980.6 | 4981.3 |
| Vodní plochy | 578.2 | 583.1 | 587.0 | 589.7 | 593.8 | 601.7 | 603.3 | 607.4 |
| Zastavěné území | 772.8 | 773.1 | 771.8 | 770.4 | 769.3 | 768.7 | 768.6 | 771.7 |
| Ostatní | 2704.3 | 2830.9 | 2808.0 | 2818.6 | 2811.6 | 2820.8 | 2833.8 | 2836.0 |
| Nezemědělská půda celkem | 9018.0 | 9152.3 | 9131.8 | 9148.8 | 9148.7 | 9170.3 | 9185.3 | 9195.9 |
| Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
|---|---|---|---|
| Mateřská škola, Číbuz | 600087727 | Smiřice | Číbuz 20 |
| Mateřská škola, Holohlavy | 600087760 | Holohlavy | Školní 124, Holohlavy |
| Mateřská škola, Roudnice | 600088090 | Roudnice | Roudnice 100 |
| Mateřská škola, Těchlovice | 600088171 | Těchlovice | Těchlovice 120 |
| Mateřská škola, Neděliště | 600088251 | Všestary | Josefa Košťála 70, Neděliště |
| Mateřská škola, Stračov | 600088286 | Stračov | |
| Mateřská škola, Třesovice | 600088294 | Třesovice | Třesovice 74 |
| Mateřská škola, Smiřice | 600088464 | Smiřice | Kršovka 478 |
| Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové | 600088588 | Nechanice | Pražská 2 |
| Základní škola, Dohalice, okres Hradec Králové | 600088669 | Dohalice | 30 |
| Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace | 600088693 | Kratonohy | 98 |
| Základní škola a mateřská škola Stěžery | 600088782 | Stěžery | Lipová 32 |
| Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové | 600088995 | Smiřice | Jiráskova 206 |
| Základní škola, Velichovky, okres Náchod | 600093735 | Velichovky | Jaroměřská 73 |
| Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec | 600102491 | Dubenec | 156 |
| Základní škola a mateřská škola, Všestary | 650054105 | Všestary | 57 |
| Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okres Hradec Králové | 650054318 | Osice | 42 |
| Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové | 650054369 | Praskačka | 60 |
| Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové | 650054881 | Nechanice | 62 |
| Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové | 650056833 | Hořiněves | 4 |
| Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové | 650057104 | Boharyně | 10 |
| Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové | 650058666 | Nechanice | 27 |
| Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové | 650060202 | Lhota pod Libčany | 99 |
| Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové | 650064852 | Černožice | Růžová 12 |
| Základní škola a mateřská škola, Libčany | 650064992 | Libčany | 1 |
| Mateřská škola, Dobřenice | 668000325 | Dobřenice | |
| Mateřská škola, Velichovky | 668000732 | Velichovky | Nová čtvrť 118 |
| Mateřská škola Heřmanice | 668001089 | Heřmanice | |
| Základní škola Hučák | 691008931 | Lochenice | 83 |
| Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Nechanice 2011 z.s. | 22767495 | Nechanice | Štolbova 322 | Klub / TJ | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hřibojedy | 66823617 | Hřibojedy | Hřibojedy 60 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lanžov | 66823765 | Lanžov | Lanžov 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlum | 64807291 | Všestary | Chlum 73 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lodín | 64807509 | Lodín | Lodín 100 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lubno | 64807592 | Nechanice | Lubno 97 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neděliště | 64807690 | Neděliště | Josefa Česáka 30 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nechanice | 64807720 | Nechanice | Vaňhalova 356 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osice | 64807754 | Osice | Osice 117 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pšánky | 64807886 | Pšánky | Pšánky 10 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice | 64808033 | Skalice | Skalice 108 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalička | 64808050 | Skalice | Skalička 44 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlice | 64808084 | Praskačka | Praskačka 12 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice | 64808092 | Sendražice | Sendražice 83 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sovětice | 64808122 | Sovětice | Sovětice 53 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Smiřice | 64808131 | Smiřice | Jedličkova 163 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Urbanice | 64808301 | Urbanice | Urbanice 40 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubenec | 65715721 | Dubenec | Dubenec 153 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| FBŠ Všestary z.s. | 22889094 | Všestary | Všestary 197 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Velichovky, z.s. | 48652920 | Velichovky | Na třešňovce 159 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hustířany | 66288215 | Velichovky | Hustířany 65 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černožice | 64807126 | Černožice | Gen. Svobody 213 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Přím | 64807151 | Dolní Přím | Dolní Přím 27 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holohlavy | 64807231 | Holohlavy | Na Státní 61 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hořiněves | 64807240 | Hořiněves | Hořiněves 73 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubíles | 64807266 | Smržov | Hubíles 11 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Všestary | 64808327 | Všestary | Všestary 35 | Oddíl | Pobočný spolek |
| TJ Sokol Smiřice, z.s. | 62060261 | Smiřice | Smiřice 617 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Černožice, z.s. | 42197562 | Černožice | Gen. Svobody 83 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Dohalice z.s. | 45978751 | Dohalice | 100 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Hořiněves, spolek | 45979430 | Hořiněves | Hořiněves 116 | Klub / TJ | Spolek |
| FK Kratonohy, z.s. | 42194865 | Kratonohy | Kratonohy 157 | Klub / TJ | Spolek |
| SK Bystřian Kunčice z.s. | 42193010 | Kunčice | Kunčice 1 | Klub / TJ | Spolek |
| Sokol Lhota pod Libčany, z.s. | 42194849 | Lhota pod Libčany | Lhota pod Libčany 50 | Klub / TJ | Spolek |
| AFK PROBLUZ z.s. | 62690132 | Dolní Přím | Dolní Přím 1 | Klub / TJ | Spolek |
| SK Roudnice, z.s. | 49334701 | Roudnice | Roudnice 100 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Stěžery, z.s. | 42192994 | Stěžery | Zámecká 28 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Stračov z.s. | 71211241 | Stračov | Stračov 2 | Klub / TJ | Spolek |
| Jezdecký klub Dolní Přím, z.s. | 69174610 | Dolní Přím | Dolní Přím 46 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Slavoj Syrovátka, z.s. | 61222496 | Syrovátka | Syrovátka 7 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Račice nad Trotinou z.s. | 62690515 | Račice nad Trotinou | Račice nad Trotinou 70 | Klub / TJ | Spolek |
| SK Smiřice, z. s. | 61223034 | Smiřice | U Stadionu 634 | Klub / TJ | Spolek |
| Šachový klub Lípa, z.s. | 49334662 | Všestary | Všestary 35 | Oddíl | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velichovky | 48623288 | Velichovky | Nová čtvrť 158 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rožnov | 48623466 | Rožnov | Rožnov 72 | Oddíl | Pobočný spolek |
| Rychnovský všesportovní spolek | 26984091 | Lochenice | Lochenice 186 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělocvičná jednota Sokol Probluz | 62694715 | Dolní Přím | Dolní Přím 1 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobřenice | 64807142 | Dobřenice | Dobřenice 10 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlčkovice u Praskačky | 64808351 | Praskačka | Praskačka 12 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota pod Libčany | 64807479 | Lhota pod Libčany | Lhota pod Libčany 50 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hubenice | 64807207 | Lhota pod Libčany | Lhota pod Libčany 50 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praskačka | 64807860 | Praskačka | Praskačka 12 | Oddíl | Pobočný spolek |
| Tělocvičná jednota Sokol Hořenice | 66288533 | Hořenice | Hořenice 42 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| Tělocvičná jednota Sokol Sendražice | 70972141 | Sendražice | Sendražice 153 | default při migraci nevyplněný | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Račice nad Trotinou | 64807916 | Račice nad Trotinou | Račice nad Trotinou 70 | Oddíl | Pobočný spolek |
| Tělocvičná jednota Sokol Nechanice | 71251057 | Nechanice | Školská 348 | Klub / TJ | Pobočný spolek |
| Město SMIŘICE | 269557 | Smiřice | Palackého 106 | default při migraci nevyplněný | Obec nebo městská část hlavníh |
+ základní data z roku 2016 (63 obcí)
| Název jednotky | výměra | zemědělská půda | lesy | voda | zastavěná plocha | ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanice | 225.4 | 200.5 | 3.0 | 1.9 | 6.4 | 13.7 |
| Pšánky | 226.4 | 208.3 | 3.0 | 2.2 | 4.2 | 8.7 |
| Litíč | 451.9 | 357.4 | 59.3 | 4.1 | 6.0 | 25.1 |
| Hořenice | 327.2 | 299.6 | 0.2 | 4.1 | 5.3 | 18.1 |
| Vrchovnice | 151.2 | 138.6 | 0.0 | 0.9 | 3.5 | 8.2 |
| Obědovice | 388.3 | 310.3 | 3.0 | 20.8 | 8.9 | 45.2 |
| Světí | 320.0 | 292.1 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | 18.2 |
| Benátky | 360.9 | 300.8 | 18.3 | 2.7 | 6.7 | 32.5 |
| Boharyně | 1163.8 | 1002.0 | 82.4 | 12.3 | 16.6 | 50.6 |
| Černožice | 422.6 | 311.5 | 1.8 | 27.9 | 17.4 | 64.1 |
| Čistěves | 259.5 | 231.9 | 9.1 | 3.1 | 5.3 | 10.1 |
| Dobřenice | 743.6 | 479.9 | 143.6 | 6.6 | 21.8 | 91.7 |
| Dohalice | 445.5 | 353.6 | 38.4 | 7.7 | 11.3 | 34.6 |
| Dolní Přím | 1083.6 | 827.8 | 179.0 | 5.1 | 17.1 | 54.6 |
| Habřina | 608.8 | 444.7 | 112.1 | 5.8 | 8.8 | 37.4 |
| Hněvčeves | 267.7 | 229.9 | 0.5 | 3.6 | 6.5 | 27.2 |
| Holohlavy | 589.6 | 483.3 | 13.3 | 10.9 | 17.2 | 64.9 |
| Hořiněves | 1267.8 | 1106.7 | 54.7 | 8.7 | 19.9 | 77.8 |
| Hrádek | 276.3 | 200.0 | 52.4 | 1.5 | 4.5 | 18.0 |
| Kratonohy | 1134.1 | 803.0 | 238.9 | 22.3 | 15.2 | 54.7 |
| Kunčice | 591.6 | 372.0 | 153.8 | 17.3 | 7.5 | 41.0 |
| Lhota pod Libčany | 837.5 | 765.0 | 0.0 | 3.1 | 21.0 | 48.4 |
| Libčany | 505.8 | 327.1 | 129.2 | 2.8 | 15.5 | 31.1 |
| Lodín | 770.4 | 386.2 | 310.6 | 12.9 | 9.6 | 51.1 |
| Lochenice | 617.1 | 491.1 | 5.8 | 43.9 | 13.1 | 63.2 |
| Lužany | 335.9 | 251.4 | 62.5 | 2.9 | 5.0 | 14.1 |
| Mokrovousy | 486.9 | 445.3 | 0.0 | 9.0 | 8.2 | 24.5 |
| Mžany | 787.5 | 602.7 | 135.5 | 4.3 | 14.1 | 30.8 |
| Neděliště | 584.5 | 540.0 | 1.4 | 6.5 | 8.8 | 27.7 |
| Nechanice | 2798.6 | 1860.5 | 697.4 | 44.2 | 49.3 | 147.1 |
| Osice | 747.5 | 671.9 | 2.9 | 8.0 | 12.8 | 51.8 |
| Osičky | 332.2 | 278.4 | 13.6 | 2.4 | 6.1 | 31.8 |
| Praskačka | 1288.6 | 1140.6 | 0.0 | 7.5 | 27.3 | 113.2 |
| Račice nad Trotinou | 691.0 | 505.3 | 125.7 | 5.7 | 7.3 | 46.9 |
| Radíkovice | 383.6 | 255.0 | 107.9 | 3.4 | 4.9 | 12.3 |
| Radostov | 388.3 | 195.4 | 171.8 | 2.7 | 5.5 | 12.9 |
| Roudnice | 1108.3 | 945.4 | 34.5 | 20.1 | 20.2 | 88.1 |
| Sendražice | 500.9 | 410.1 | 31.3 | 7.3 | 11.0 | 41.1 |
| Skalice | 829.9 | 700.0 | 31.6 | 18.1 | 15.0 | 65.2 |
| Smiřice | 1067.6 | 809.1 | 11.3 | 43.7 | 36.6 | 166.9 |
| Smržov | 513.8 | 462.1 | 8.9 | 4.5 | 10.7 | 27.6 |
| Sovětice | 480.8 | 423.8 | 20.5 | 2.6 | 7.6 | 26.3 |
| Stěžery | 1282.1 | 1037.0 | 116.6 | 6.0 | 25.8 | 96.6 |
| Stračov | 809.2 | 679.7 | 82.5 | 2.8 | 11.8 | 32.4 |
| Střezetice | 481.5 | 407.1 | 41.4 | 1.6 | 8.4 | 22.9 |
| Syrovátka | 183.3 | 138.1 | 3.9 | 3.7 | 9.7 | 27.9 |
| Těchlovice | 329.9 | 184.5 | 119.3 | 3.9 | 7.8 | 14.4 |
| Třesovice | 473.1 | 408.5 | 23.6 | 5.7 | 9.4 | 25.9 |
| Všestary | 1619.7 | 1375.1 | 66.8 | 3.9 | 39.6 | 134.3 |
| Sadová | 206.2 | 160.2 | 4.9 | 6.4 | 7.3 | 27.5 |
| Puchlovice | 252.3 | 229.8 | 0.0 | 6.1 | 4.0 | 12.4 |
| Hvozdnice | 215.2 | 193.7 | 0.0 | 2.4 | 5.1 | 14.0 |
| Máslojedy | 461.4 | 356.9 | 83.8 | 1.3 | 6.0 | 13.4 |
| Heřmanice | 693.8 | 557.1 | 58.3 | 14.7 | 12.9 | 50.8 |
| Rožnov | 541.7 | 382.9 | 100.7 | 2.9 | 11.8 | 43.4 |
| Velichovky | 799.7 | 511.9 | 190.9 | 10.6 | 16.5 | 69.9 |
| Vilantice | 491.8 | 341.5 | 108.0 | 5.6 | 7.4 | 29.2 |
| Zaloňov | 931.8 | 787.2 | 79.5 | 8.0 | 14.3 | 42.8 |
| Dubenec | 1213.7 | 884.8 | 210.3 | 9.4 | 15.4 | 93.8 |
| Hřibojedy | 570.5 | 454.6 | 59.4 | 4.1 | 7.0 | 45.5 |
| Lanžov | 792.8 | 556.8 | 164.7 | 22.8 | 9.8 | 38.7 |
| Libotov | 424.3 | 340.5 | 51.7 | 0.9 | 5.6 | 25.7 |
| Velký Vřešťov | 849.2 | 428.5 | 335.0 | 38.9 | 8.3 | 38.6 |
| celkem | 81971.4 | 0 | 4970.5 | 589.7 | 770.4 | 2818.6 |
+celkem : 117 pozemkových úprav
| číslo | název | katastr | obec |
|---|---|---|---|
| 4315 | KPÚ v k.ú. Vrchovnice | Vrchovnice | Vrchovnice |
| 2943 | KPÚ v k.ú. Obědovice, včetně ucelené části k.ú. Kratonohy, Káranice | Obědovice | Obědovice |
| 940 | JPÚ v k.ú. Světí (524 K3) | Světí | Světí |
