| Rok | Obec | Stuha |
|---|---|---|
| 2015 | Kasejovice | Modrá stuha |
| 2013 | Kolinec | Zelená stuha |
| 2013 | Velký Bor | Oranžová stuha |
| 2012 | Bolešiny | Oranžová stuha |
| 2011 | Chanovice | Zlatá stuha |
| 2011 | Kasejovice | Bílá stuha |
| 2010 | Chanovice | Modrá stuha |
| 2009 | Plánice | Zelená stuha |
| 2008 | Mrákov | Zlatá stuha |
| 2008 | Plánice | Modrá stuha |
| 2007 | Bolešiny | Zlatá stuha |
| 2006 | Kasejovice | Zlatá stuha |
| 2004 | Plánice | Bílá stuha |
| 2003 | Oselce | Zelená stuha |
| 2001 | Plánice | Zlatá stuha |
| 2000 | Myslív | Zelená stuha |
| 1999 | Zavlekov | Zlatá stuha |
| 1998 | Spáňov | Modrá stuha |
| 1998 | Pocinovice | Zelená stuha |
| 1997 | Pačejov | Modrá stuha |
| 1997 | Švihov | Bílá stuha |
+ základní data z roku 2016 (99 obcí)
| Název jednotky | výměra | počet obyvatel | ORP | okres | kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocomyšl | 418.2 | 113 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Chodská Lhota | 1027.6 | 418 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Kaničky | 149.5 | 27 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Kdyně | 2874.1 | 5242 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Kout na Šumavě | 1109.1 | 1129 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Libkov | 411.9 | 111 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Loučim | 426.5 | 130 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Mezholezy (dříve okres Domažlice) | 372.3 | 104 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Mrákov | 2065.7 | 1163 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Brnířov | 270.6 | 379 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Nová Ves | 465.9 | 135 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Němčice | 893.1 | 131 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Myslovice | 405.6 | 130 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Ježovy | 1147.8 | 230 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Běhařov | 436.8 | 220 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Obytce | 437.6 | 200 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Číhaň | 851.6 | 199 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Mlýnské Struhadlo | 403.7 | 52 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hnačov | 314.7 | 92 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Červené Poříčí | 482.7 | 229 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Černíkov | 1671.3 | 337 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Klatovy | 8085.2 | 22378 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Běšiny | 1603.5 | 807 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Bolešiny | 1565.9 | 782 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Dlažov | 1226.0 | 470 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Dolany | 2529.2 | 913 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Chlistov | 392.0 | 129 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Chudenice | 2112.7 | 770 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Křenice | 875.0 | 210 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Měčín | 3889.9 | 1134 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Mochtín | 2397.0 | 1026 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Biřkov | 551.1 | 130 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Mezihoří | 180.4 | 63 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hejná | 669.9 | 163 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Kejnice | 370.4 | 107 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Břežany | 1044.2 | 197 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Kvášňovice | 441.9 | 115 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Olšany | 318.4 | 207 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Horažďovice | 4304.0 | 5366 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hradešice | 1485.7 | 423 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Chanovice | 1967.7 | 726 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Malý Bor | 1507.4 | 492 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Myslív | 1574.3 | 413 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Nalžovské Hory | 5129.0 | 1171 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Kovčín | 481.9 | 84 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Nehodiv | 394.8 | 69 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Maňovice | 283.1 | 47 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Bukovník | 409.3 | 71 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Dobršín | 664.1 | 102 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Budětice | 1346.1 | 289 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Dlouhá Ves | 1499.3 | 857 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hartmanice | 6219.6 | 1026 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hlavňovice | 2410.3 | 485 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Hrádek | 3690.4 | 1401 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Kolinec | 4871.8 | 1445 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Mokrosuky | 696.6 | 126 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Nezdice na Šumavě | 1743.7 | 322 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Dražovice | 553.3 | 158 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Čímice | 667.0 | 174 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Domoraz | 383.0 | 52 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Frymburk | 654.2 | 115 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Nezamyslice | 709.2 | 212 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Nezdřev | 312.8 | 106 | Nepomuk | Plzeň-jih | Plzeňský kraj |
| Hradiště | 1360.3 | 207 | Nepomuk | Plzeň-jih | Plzeňský kraj |
| Kasejovice | 3439.3 | 1269 | Nepomuk | Plzeň-jih | Plzeňský kraj |
| Pocinovice | 2461.2 | 568 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Spáňov | 327.1 | 188 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Únějovice | 393.3 | 112 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Úsilov | 813.7 | 134 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Všepadly | 492.1 | 44 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Všeruby | 3849.6 | 779 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Zahořany | 2117.0 | 977 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Úboč | 745.0 | 111 | Domažlice | Domažlice | Plzeňský kraj |
| Poleň | 1766.0 | 280 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Týnec | 748.5 | 340 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Plánice | 5561.2 | 1636 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Předslav | 1959.3 | 754 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Švihov | 3453.4 | 1691 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Vrhaveč | 1210.7 | 897 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Zavlekov | 1344.8 | 418 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Vřeskovice | 874.0 | 306 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Ostřetice | 507.1 | 74 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Zborovy | 676.9 | 110 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Újezd u Plánice | 474.1 | 109 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Pačejov | 1663.9 | 754 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Svéradice | 1118.3 | 325 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Velké Hydčice | 511.2 | 253 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Velký Bor | 1785.0 | 542 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Slatina | 564.5 | 104 | Horažďovice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Podmokly | 526.6 | 161 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Petrovice u Sušice | 2659.7 | 633 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Rabí | 1432.4 | 506 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Soběšice | 1713.0 | 390 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Strašín | 1633.4 | 322 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Sušice | 4564.9 | 11127 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Velhartice | 2721.8 | 821 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Žihobce | 2580.6 | 595 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Žichovice | 525.8 | 656 | Sušice | Klatovy | Plzeňský kraj |
| Oselce | 1477.6 | 341 | Nepomuk | Plzeň-jih | Plzeňský kraj |
| celkem | 148900.9 | 84638 | 5 | 3 | 1 |
| Osa | Počet proj. | Celková částka | Z toho dotace |
|---|---|---|---|
| 1 | 1136 | 2536101574 | 930722313 |
| 2 | 12 | 2070571 | 2669307 |
| 3 | 238 | 1809768188 | 932071362 |
| 4 | 149 | 154378327 | 107071524 |
| Osa | Počet | Celkem p. | Uznatelné | Sch. podpora | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 220741968 | 148469742 | 132555300 | 108570421 |
| 2 | 14 | 65488462 | 42168259 | 32028331 | 31742621 |
| 3 | 37 | 228672126 | 168898185 | 151023447 | 135130006 |
| 4 | 25 | 104243935 | 93979458 | 76456192 | 71544131 |
| 6 | 50 | 85355339 | 81188986 | 66181000 | 55142810 |
| 7 | 4 | 7816084 | 7096836 | 6387153 | 4864982 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Počet dávek | 40955 | 42152 | 42899 |
| Stupeň 1 | 10056 | 10310 | 10668 |
| Stupeň 2 | 14925 | 15735 | 15229 |
| Stupeň 3 | 9807 | 10171 | 10508 |
| Stupeň 4 | 6122 | 5911 | 6468 |
| Do 18 let | 3275 | 3304 | 3382 |
| Od 18ti let | 37635 | 38823 | 39491 |
| Celkem Vyplaceno KČ | 235282520 | 252617360 | 261279680 |
| RES | 2016 | 2017 | 2018 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 10128 | 10708 | 10296 | 9998 | |||
| CZ-NACE-A | 1463 | 1435 | 1351 | 1287 | |||
| CZ-NACE-B | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| CZ-NACE-C | 1339 | 1291 | 1184 | 1184 | |||
| CZ-NACE-D | 14 | 151 | 322 | 404 | |||
| CZ-NACE-E | 40 | 36 | 30 | 30 | |||
| CZ-NACE-F | 1105 | 1169 | 1122 | 1100 | |||
| CZ-NACE-G | 1977 | 1962 | 1651 | 1621 | |||
| CZ-NACE-H | 288 | 285 | 253 | 240 | |||
| CZ-NACE-I | 677 | 705 | 650 | 645 | |||
| CZ-NACE-J | 117 | 132 | 124 | 104 | |||
| CZ-NACE-K | 273 | 236 | 458 | 382 | |||
| CZ-NACE-L | 234 | 236 | 229 | 164 | |||
| CZ-NACE-M | 826 | 943 | 878 | 877 | |||
| CZ-NACE-N | 127 | 146 | 131 | 131 | |||
| CZ-NACE-O | 325 | 300 | 292 | 235 | |||
| CZ-NACE-P | 153 | 163 | 157 | 154 | |||
| CZ-NACE-Q | 193 | 195 | 201 | 200 | |||
| CZ-NACE-R | 227 | 209 | 214 | 201 | |||
| CZ-NACE-S | 704 | 822 | 798 | 772 | |||
| CZ-NACE-T | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE-U | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZ-NACE neudáno | 43 | 290 | 249 | 265 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 85135 | 84936 | 84804 | 84638 | 84561 | 84618 | 84753 | 84497 |
| Ženy | 43225 | 43111 | 42965 | 42825 | 42691 | 42687 | 42748 | 42720 |
| Narození | 770 | 784 | 801 | 796 | 786 | 778 | 785 | 800 |
| Zemřelí | 996 | 947 | 1055 | 982 | 975 | 997 | 1002 | 1173 |
| Přistěhovalí | 1857 | 1835 | 2064 | 2048 | 2022 | 2102 | 2164 | 2023 |
| Vystěhovalí | 1866 | 1871 | 1942 | 2028 | 1910 | 1826 | 1812 | 1906 |
| Děti | 12328 | 12315 | 12372 | 12351 | 12376 | 12429 | 12508 | 12436 |
| Produktivní věk | 56628 | 55950 | 55410 | 54773 | 54187 | 53750 | 53438 | 53024 |
| Senioři | 16179 | 16671 | 17022 | 17514 | 17998 | 18439 | 18807 | 19037 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozloha celkem [ha] | 148911.6 | 148898.4 | 148899.7 | 148900.9 | 148898.6 | 148902.8 | 148904.3 | 148903.2 |
| Orná půda | 52724.3 | 52652.7 | 52529.8 | 52313.5 | 52144.4 | 52015.4 | 51918.8 | 51827.0 |
| Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sady | 311.3 | 310.1 | 310.4 | 308.5 | 307.9 | 308.6 | 302.9 | 303.2 |
| Zahrady | 2573.9 | 2575.0 | 2579.4 | 2581.0 | 2582.3 | 2589.6 | 2599.8 | 2619.8 |
| Travní porosty | 32531.4 | 32483.6 | 32563.4 | 32674.7 | 32758.5 | 32860.5 | 32953.4 | 33039.8 |
| Zemědělská půda celkem | 88140.3 | 88020.9 | 87983.3 | 87877.8 | 87793.0 | 87773.3 | 87774.9 | 87789.0 |
| Lesy | 44924.4 | 45043.2 | 45049.6 | 45086.0 | 45112.7 | 45133.3 | 45148.5 | 45160.1 |
| Vodní plochy | 2498.4 | 2508.5 | 2514.3 | 2523.4 | 2546.3 | 2549.3 | 2551.7 | 2551.7 |
| Zastavěné území | 1964.5 | 1946.5 | 1944.6 | 1942.3 | 1936.3 | 1938.2 | 1938.4 | 1941.6 |
| Ostatní | 11382.1 | 11377.9 | 11407.6 | 11470.0 | 11509.8 | 11507.7 | 11491.8 | 11460.4 |
| Nezemědělská půda celkem | 60771.0 | 60876.7 | 60916.1 | 61022.2 | 61105.4 | 61128.9 | 61129.5 | 61114.3 |
| Nazev | RED IZO | Obec | Adresa |
|---|---|---|---|
| Střední škola a Základní škola, Oselce | 600009769 | Oselce | 1 |
| Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 | 600022901 | Klatovy | Hálkova 133 |
| Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2 | 600022927 | Klatovy | 2 |
| Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, příspěvková organizace | 600064981 | Kdyně | Dělnická 35 |
| Mateřská škola Brnířov, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065154 | Kdyně | Brnířov 41 |
| Mateřská škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065189 | Kout na Šumavě | |
| Mateřská škola Chodská Lhota, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065197 | Kdyně | Chodská Lhota 83 |
| Mateřská škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065219 | Mrákov | |
| Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice | 600065308 | Kdyně | Úsilov 45 |
| Mateřská škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065316 | Všeruby | |
| Mateřská škola Zahořany, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065324 | Zahořany | |
| Mateřská škola Kdyně, Markova 523, příspěvková organizace | 600065367 | Kdyně | Markova 523 |
| Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065448 | Kout na Šumavě | 62 |
| Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065472 | Všeruby | 70 |
| Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065529 | Kdyně | Komenského 134 |
| Základní škola a mateřská škola Prapořiště, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065588 | Kdyně | 100 |
| Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065651 | Pocinovice | 135 |
| Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace | 600065677 | Mrákov | 93 |
| Křesťanská mateřská škola Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy | 600067858 | Horažďovice | Jiřího z Poděbrad 724 |
| Mateřská škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy | 600067866 | Sušice | Hrádek u Sušice 194 |
| Mateřská škola Hradešice, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600067874 | Horažďovice | Hradešice 81 |
| Mateřská škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068081 | Horažďovice | Pačejov 93 |
| Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068161 | Sušice | Smetanova 1095 |
| Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068170 | Sušice | Tylova 920 |
| Mateřská škola Svéradice, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068200 | Horažďovice | Svéradice 100 |
| Mateřská škola Žichovice, okres Klatovy | 600068234 | Žichovice | Žichovice 57 |
| Mateřská škola Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy | 600068358 | Horažďovice | Loretská 935 |
| Základní škola a mateřská škola Bolešiny, příspěvková organizace | 600068391 | Klatovy | 83 |
| Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace | 600068439 | Sušice | 73 |
| Základní škola Žichovice, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068536 | Žichovice | 8 |
| Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 | 600068625 | Klatovy | Plánická 194 |
| Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126 | 600068633 | Klatovy | Čapkova 126 |
| Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 | 600068641 | Klatovy | Národních mučedníků 185 |
| Základní škola Klatovy, Tolstého 765 | 600068650 | Klatovy | Tolstého 765 |
| Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace | 600068676 | Horažďovice | Blatenská 540 |
| Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy | 600068684 | Horažďovice | Komenského 211 |
| Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace | 600068722 | Kolinec | 1 |
| Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068765 | Horažďovice | 51 |
| Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, okres Klatovy, příspěvková organizace | 600068790 | Sušice | Dr. Ed. Beneše 129 |
| Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy | 600068854 | Sušice | Lerchova 1112 |
| Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace | 600069982 | Kasejovice | |
| Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih | 600070581 | Kasejovice | 318 |
| Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650013743 | Klatovy | 2 |
| Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650013883 | Kolinec | 7 |
| Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace | 650014413 | Horažďovice | 1 |
| Základní škola a mateřská škola Měčín - příspěvková organizace | 650014545 | Měčín | Školní 93 |
| Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650014693 | Klatovy | 37 |
| Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy | 650031768 | Sušice | 9 |
| Základní škola a mateřská škola Velhartice, příspěvková organizace | 650032110 | Velhartice | 162 |
| Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650032314 | Klatovy | 10 |
| Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace | 650032951 | Sušice | 107 |
| Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650033299 | Švihov | Školní 343 |
| Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650045734 | Klatovy | 34 |
| Základní škola a mateřská škola Zavlekov, příspěvková organizace | 650048725 | Zavlekov | 45 |
| Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace | 650049179 | Klatovy | 72 |
| Základní škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650049306 | Klatovy | 66 |
| Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory, příspěvková organizace | 650049438 | Nalžovské Hory | 135 |
| Základní škola a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650049624 | Klatovy | 38 |
| Mateřská škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace | 650055128 | Klatovy | Chudenice, U Černínského zámku 270 |
| Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace | 650055926 | Plánice | Klatovská 129 |
| Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 | 664000444 | Klatovy | Studentská 601 |
| Mateřská škola Rabí, okres Klatovy, příspěvková organizace | 664100228 | Sušice | Rabí 42 |
| Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace | 691003793 | Sušice | 95 |
| Mateřská škola Hartmanice, příspěvková organizace | 691003823 | Sušice | Hartmanice 128 |
| Mateřská škola KUBUKI | 691007071 | Bolešiny | Slavošovice 19 |
| Nazev | IČ | Obec | Adresa | Typ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nezdice na Šumavě | 65579348 | Nezdice na Šumavě | Nezdice na Šumavě 220 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostružno | 65579356 | Nezdice na Šumavě | Ostružno 71 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strašín | 65579364 | Strašín | Strašín 16 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolejší Těšov | 65579372 | Hartmanice | Hartmanice 75 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hartmanice | 65579381 | Hartmanice | Hartmanice 75 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Soběšice | 61781401 | Soběšice | Soběšice 125 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ujčín | 43315399 | Kolinec | Kolinec 28 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hluboká | 65570073 | Kdyně | Hluboká 132 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Němčice | 65570332 | Němčice | Němčice 17 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves - Vítovky | 65570341 | Nová Ves | Nová Ves 65 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hříchovice | 65570421 | Zahořany | Zahořany 7 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chodská Lhota | 65570481 | Chodská Lhota | Chodská Lhota 83 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Klíčov | 65570642 | Mrákov | Mrákov 105 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kladrubce | 49184105 | Kasejovice | Kladrubce 49 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SK Kdyně 1920, z.s. | 18230741 | Kdyně | Na Kobyle 754 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Sokol Kdyně, z. s. | 22841644 | Kdyně | Masarykova 243 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sport Horažďovice | 47726091 | Horažďovice | Palackého 834 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Svatobor Hrádek, z.s. | 48353931 | Hrádek | Hrádek 20 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Sokol Hradešice, z.s. | 48352519 | Hradešice | Hradešice 81 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Pfeifer Chanovice, z.s. | 47726598 | Chanovice | Chanovice 113 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Chudenice z.s. | 47730803 | Chudenice | Kvapilova 215 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Klatovy, z.s. | 516066 | Klatovy | Voříškova 715 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ START LUBY, z.s. | 49207270 | Klatovy | 282 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Měcholupy, z.s. | 49207245 | Předslav | Měcholupy 17 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Milčice, z.s. | 48352373 | Myslív | Milčice 63 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín z.s. | 48353485 | Mochtín | Mochtín 113 | Klub / TJ | Spolek |
| TJ Sokol Myslív-spolek | 48353663 | Myslív | Myslív 52 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s. | 48353159 | Pačejov | Pačejov-nádraží 199 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| TJ Sušice, z.s. | 43313647 | Sušice | Volšovská 42 | Klub / TJ | Spolek |
| FK Svéradice, z.s. | 49207105 | Svéradice | Svéradice 146 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| TJ Sokol Vrhaveč | 47731281 | Vrhaveč | Malá Víska 23 | Klub / TJ | Spolek |
| Tělovýchovná jednota Žichovice, z.s. | 48353841 | Žichovice | Žichovice 216 | Klub / TJ | Spolek |
| Lawn Tennis Club Sušice, z. s. | 48353973 | Sušice | Osvobození 912 | Klub / TJ | Spolek |
| Fotbalový klub Horažďovice, z.s. | 69981981 | Horažďovice | Sportovní 1107 | default při migraci nevyplněný | Spolek |
| FC Švihov z.s. | 66342121 | Švihov | nám. Dr. E. Beneše 38 | Klub / TJ | Spolek |
| HC Klatovy z.s. | 64861830 | Klatovy | Nerudova 721 | Klub / TJ | Spolek |
| Sportovní klub Bolešiny, z.s. | 66344841 | Bolešiny | Bolešiny 10 | Střešní organizace | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice | 65579500 | Sušice | Na Hrázi 1 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svojšice | 65579518 | Petrovice u Sušice | Svojšice 47 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Volšovy | 65579526 | Sušice | náměstí Svobody 138 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy | 65579551 | Hrádek | Čejkovy 90 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čermná | 65579569 | Hrádek | Čermná 58 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrádek | 65579577 | Hrádek | Hrádek 250 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tedražice | 65579607 | Hrádek | Tedražice 87 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jindřichovice | 65579631 | Kolinec | Kolinec 28 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kolinec | 65579640 | Kolinec | Kolinec 104 | Oddíl | Pobočný spolek |
| JUDO Klatovy z.s. | 4423747 | Klatovy | Plánická 194 | Klub / TJ | Spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pocinovice | 65570731 | Pocinovice | Pocinovice 72 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libkov | 65571002 | Libkov | Libkov 55 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Loučim | 65571011 | Loučim | Loučim 2 | Oddíl | Pobočný spolek |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kdyně | 65571088 | Kdyně | Dělnická 356 | Oddíl | Pobočný spolek |
